New_Life, Оля, у меня клетчатка, как отдельный продукт. Я ее ем по чайной ложке, когда вдруг захотелось кушать..., а она помогает сбить жажду еды. А если не помогвет, то что уж. Надо покушать.
В моей клетчатке сейчас состав: шелуха зерна, и семена рыжика посевного.
Раньше была клетчатка с добавлением яблока. Их куча разных.
На моей банке калораж 74.
Что там девчата высчитывают из гречки... Не знаю.
Кстати если клетчатка мелкая, нужно есть осторожно. Я раз вдохнула... Ее.. И по небу во рту она как прилипла... Эта шелуха. Жесть. Я день мучалась. Кашлем, резью.
А еще это отличный пробиотик, еда для здоровья твоей микробиоты в желудке.
Но...
Там есть фитиновая кислота, как и во всем зерне, бобовых, семечках, орехах и т.д.
Т.е. Уменьшается всасывания железа..
Отчет мой по вчера.
День питалась, как надо.
А домой пришла, и "Остапа понесло".
Началось с мандарин, потом семечки, а потом я сьела все что было дома сладкого. А потом запила это кефиром. И пошла спать.
Сегодня минус 100 грамм от вчерашнего. Представляю... Какой бы был отвес, если я бы не сорвалась вчера.
Ведь могла бы воды напиться... Но нет...
ЗНАЧИТ ТАК ОНО И НАДО БЫЛО.
НЕ ОГОРЧАЮСЬ, И ИДУ ДАЛЬШЕ.
Вес 74.6.
9 декабря, ЧтВремя | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ГН |
05:28 | Сыр Рикотта | 54 | 5,9 | 7 | 1,6 | 93 | 0 | 0.0 |
05:29 | Хлебцы мультизлаковые с тыквенными семечками, льном и кунжутом | 20 | 2,4 | 3,2 | 8,4 | 72 | | |
05:29 | Dr. Korner хлебцы хрустящие злаковый коктейль ЛИМОННЫЙ | 100 | 9 | 2 | 66 | 320 | | |
05:30 | Омлет с овощами | 200 | 17,2 | 14,2 | 15 | 264 | | |
05:30 | Рис Увелка | 80 | 6,4 | 0,8 | 60,8 | 272 | | |
06:21 | Сыр рассольный Брынза | 40 | 8,8 | 7,2 | 0 | 100 | | |
06:21 | Капуста Провансаль салат | 450 | 5 | 3,3 | 25,1 | 144 | | |
06:21 | Мандарин | 409 | 3,3 | 0,8 | 30,7 | 143 | 40 | 12.3 |
06:22 | Капуста кольраби | 200 | 5,6 | 0,2 | 15,8 | 87 | 15 | 2.4 |
| 1-й прием пищи | 1553 | 64 | 39 | 223 | 1495 | | 14.700000000000001 |
10:23 | Мармелад Майяма | 150 | 8,2 | 0,3 | 108 | 468 | | |
10:24 | Мороженое молочное красная цена 6% | 200 | 6,8 | 12 | 42 | 304 | | |
10:24 | Батончик злаковый банан | 24 | 1,2 | 2,4 | 16,6 | 93 | | |
10:28 | Семечки "Золотая Семечка" | 40 | 9,6 | 18,8 | 6,4 | 232 | | |
10:28 | Биокефирный BIO MAX 2.5% | 100 | 3,1 | 2,5 | 4 | 51 | | |
| 2-й прием пищи | 514 | 29 | 36 | 177 | 1148 | | |
| Баланс 14 / 25 / 61 | Итого за день: | 2067 | 92 | 75 | 400 | 2643 | | 14.700000000000001 |
Отчет составлен в программе
Калькулятор калорий ХиКи для Android