При переходе на вегетарианство вес набрался и замер
Правила форума
Чат программы в телеграм - https://t.me/+imr5av8MLg9iMWYy
Чат программы в телеграм - https://t.me/+imr5av8MLg9iMWYy
- Фаина
- Легенда
- Сообщения: 3217
- Зарегистрирован: 20 мар 2017, 03:28
При переходе на вегетарианство вес набрался и замер
Скачала ..просто смотрела его видео и узнала о книге.Но в принципе это не только у него написано.Посмотрю может ссылку отправить смогу


Стройнею с марта 2017 г ,с 93 кг .

- Фаина
- Легенда
- Сообщения: 3217
- Зарегистрирован: 20 мар 2017, 03:28
При переходе на вегетарианство вес набрался и замер
https://click.mlflow.com/link/c/YT0xMjE ... P9LxSTTSUc
Это ссылка на его инстограмм там же можно скачать книгу * меняю жир на силу воли*
Это ссылка на его инстограмм там же можно скачать книгу * меняю жир на силу воли*


Стройнею с марта 2017 г ,с 93 кг .

- tatyana.chernogor
- 4 звезды
- Сообщения: 361
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 07:57
При переходе на вегетарианство вес набрался и замер
Фаина, нашла. Спасибо!!!
Худею с ХиКи с 13 ноября 2021

сбросила 5 кг осталось 8 кг

сбросила 5 кг осталось 8 кг
- tatyana.chernogor
- 4 звезды
- Сообщения: 361
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 07:57
При переходе на вегетарианство вес набрался и замер
10.08.2019
Отчет составлен в программе Калькулятор калорий ХиКи [4.51]
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | ГИ | ХЕ | ГН | |
09:18 | Творог деревенский свежие новости 2% | 134 | 23,2 | 2,7 | 1,6 | 123 | 0,1 | |||
Халвуша | 14 | 1,8 | 4,6 | 6,6 | 76 | 0,6 | ||||
Спирулина ВЭЛ | 10 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Итого за 1-й прием пищи: | 158 | 25,2 | 7,3 | 8,2 | 200 | 0,7 | ||||
12:20 | Сибирская клетчатка Витаминная поляна | 5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 4 | 0 | |||
Груша | 60 | 0,2 | 0,2 | 6,2 | 27 | 30 | 0,5 | 2 | ||
Итого за 2-й прием пищи: | 65 | 0,6 | 0,4 | 6,4 | 31 | 0,5 | 2 | |||
13:00 | Котлеты из нута, с морковкой и кабачком. | 170 | 13,5 | 3 | 36 | 233 | 3 | |||
Помидоры грунтовые | 196 | 2,2 | 0,4 | 7,4 | 42 | 30 | 0,6 | 2 | ||
Полба Увелка | 80 | 12 | 1,6 | 58,4 | 296 | 4,9 | ||||
Перец грунтовый | 32 | 0,4 | 0 | 1,5 | 7 | 0,1 | ||||
Итого за 3-й прием пищи: | 478 | 28,1 | 5 | 103,3 | 578 | 8,6 | 2 | |||
16:15 | КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ ЖОКЕЙ ТРИУМФ | 10 | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 13 | 0 | |||
Печенье морковное | 37 | 1,5 | 3,3 | 15,5 | 97 | 1,3 | ||||
Сыр Пошехонский 45% | 45 | 11,7 | 11,2 | 0 | 153 | 0 | ||||
Итого за 4-й прием пищи: | 92 | 14,5 | 15,1 | 15,8 | 263 | 1,3 | ||||
18:55 | Цикорий растворимый с экстрактом женьшеня Здравник | 7 | 0,3 | 0 | 4 | 19 | 0,3 | |||
Козинак кунжут | 14 | 2,1 | 4,8 | 6,2 | 76 | 0,5 | ||||
Миндаль | 5 | 0,9 | 2,7 | 0,6 | 30 | 25 | 0 | 0 | ||
Итого за 5-й прием пищи: | 26 | 3,3 | 7,5 | 10,8 | 125 | 0,8 | ||||
22:05 | Кефир Лебедянь Молоко 3,2% | 200 | 6 | 6,4 | 8 | 112 | 0,7 | |||
Итого за 6-й прием пищи: | 200 | 6 | 6,4 | 8 | 112 | 0,7 | ||||
Баланс 24/29/47 | Итого за день: | 1019 | 78 | 42 | 152 | 1309 | 12,6 | 4 |
Худею с ХиКи с 13 ноября 2021

сбросила 5 кг осталось 8 кг

сбросила 5 кг осталось 8 кг
- tatyana.chernogor
- 4 звезды
- Сообщения: 361
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 07:57
При переходе на вегетарианство вес набрался и замер
Утром минус 500 грамм.
За 6 полных дней потеря веса 4,200
Мой вес 75,800
За 6 полных дней потеря веса 4,200
Мой вес 75,800
Худею с ХиКи с 13 ноября 2021

сбросила 5 кг осталось 8 кг

сбросила 5 кг осталось 8 кг
- Нирен
- 4 звезды
- Сообщения: 237
- Зарегистрирован: 11 апр 2016, 22:22
При переходе на вегетарианство вес набрался и замер
tatyana.chernogor писал(а):Утром минус 500 грамм.
За 6 полных дней потеря веса 4,200
Мой вес 75,800
Ничего себе)))) мне до такой цифры пилить и пилить


- tatyana.chernogor
- 4 звезды
- Сообщения: 361
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 07:57
При переходе на вегетарианство вес набрался и замер
утром +0,400. Вчера наела +198 Кал. Мой вес 76,200
Вот и не знаю, это +калорий вылез, или наконец потеря воды из организма остановилась.
Общая потеря за 7 дней 3,800
По замерам- минус 1 см по всем объёмам стабильно ушел. ТТТ, чтобы не сглазить.
11.08.2019
Отчет составлен в программе Калькулятор калорий ХиКи [4.51]
Вот и не знаю, это +калорий вылез, или наконец потеря воды из организма остановилась.
Общая потеря за 7 дней 3,800
По замерам- минус 1 см по всем объёмам стабильно ушел. ТТТ, чтобы не сглазить.

11.08.2019
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | ГИ | ХЕ | ГН | |
08:54 | Хлебцы с гречихой Любятово | 10 | 1 | 0,7 | 7,2 | 40 | 0,6 | |||
Хлебцы с отрубями Любятово | 5 | 0,5 | 0,3 | 3,5 | 20 | 0,3 | ||||
КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ ЖОКЕЙ ТРИУМФ | 10 | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 13 | 0 | ||||
Геркулес Пассим | 50 | 5 | 3 | 34 | 183 | 2,8 | ||||
Вишня | 20 | 0,2 | 0 | 2,1 | 9 | 25 | 0,2 | 1 | ||
Сорбит Bifrut | 5 | 0 | 0 | 4,8 | 11 | 0,4 | ||||
Сибирская клетчатка Витаминная поляна | 5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 4 | 0 | ||||
Спирулина ВЭЛ | 10 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Итого за 1-й прием пищи: | 115 | 8,6 | 4,8 | 52,1 | 281 | 4,3 | 1 | |||
14:27 | Котлеты из нута, с морковкой и кабачком. | 158 | 12,6 | 2,8 | 33,5 | 216 | 2,8 | |||
Помидоры грунтовые | 370 | 4,1 | 0,7 | 14,1 | 79 | 30 | 1,2 | 4 | ||
Мёд кремовый с имбирём | 4 | 0,1 | 0 | 3,1 | 13 | 0,3 | ||||
Хлебцы Молодцы бородинские | 13 | 1,6 | 0,3 | 7,8 | 40 | 0,6 | ||||
Цикорий растворимый с экстрактом женьшеня Здравник | 9 | 0,4 | 0 | 5,1 | 24 | 0,4 | ||||
Козинак кунжут | 14 | 2,1 | 4,8 | 6,2 | 76 | 0,5 | ||||
Итого за 2-й прием пищи: | 568 | 20,9 | 8,6 | 69,8 | 448 | 5,8 | 4 | |||
16:52 | Груша | 150 | 0,6 | 0,4 | 15,4 | 68 | 30 | 1,3 | 5 | |
Пюре яблоко-персик Будь здоров | 227 | 0 | 0 | 22 | 86 | 1,8 | ||||
Миндаль | 12 | 2,2 | 6,4 | 1,6 | 73 | 25 | 0,1 | 0 | ||
Итого за 3-й прием пищи: | 389 | 2,8 | 6,8 | 39 | 227 | 3,2 | 5 | |||
17:41 | Арбуз | 330 | 2 | 0,7 | 26,4 | 99 | 75 | 2,2 | 20 | |
Итого за 4-й прием пищи: | 330 | 2 | 0,7 | 26,4 | 99 | 2,2 | 20 | |||
18:16 | Сыр Пошехонский 45% | 23 | 6 | 5,8 | 0 | 78 | 0 | |||
Хлебцы с гречихой Любятово | 10 | 1 | 0,7 | 7,2 | 40 | 0,6 | ||||
Хлебцы с отрубями Любятово | 10 | 1 | 0,6 | 7 | 39 | 0,6 | ||||
Итого за 5-й прием пищи: | 43 | 8 | 7,1 | 14,2 | 157 | 1,2 | ||||
20:55 | Яйцо куриное вареное вкрутую | 120 | 15,5 | 13,9 | 1 | 192 | 48 | 0,1 | 0 | |
Сыр Пошехонский 45% | 30 | 7,8 | 7,5 | 0 | 102 | 0 | ||||
Огурец грунтовый | 160 | 1,3 | 0,2 | 4 | 23 | 20 | 0,3 | 1 | ||
Помидоры грунтовые | 240 | 2,6 | 0,5 | 9,1 | 51 | 30 | 0,8 | 3 | ||
Льняное масло Органик | 10 | 0 | 4,5 | 0 | 40 | 0 | ||||
Перец грунтовый | 30 | 0,4 | 0 | 1,4 | 7 | 0,1 | ||||
Итого за 6-й прием пищи: | 590 | 27,6 | 26,6 | 15,5 | 415 | 1,3 | 4 | |||
Баланс 17/30/53 | Итого за день: | 2035 | 70 | 55 | 217 | 1627 | 18 | 34 |
Худею с ХиКи с 13 ноября 2021

сбросила 5 кг осталось 8 кг

сбросила 5 кг осталось 8 кг
- Елена.
- Легенда
- Сообщения: 2645
- Зарегистрирован: 08 авг 2014, 21:04
При переходе на вегетарианство вес набрался и замер
Доброе утро!
И голову не ломай, причин может быть 100.
От банального объёма еды, от соли, от дня цикла.
У меня в середине всегда плюс кило, и перед КД.
Так что записывай "шумы" через пару - тройку месяцев поймёшь свой организм.
И голову не ломай, причин может быть 100.
От банального объёма еды, от соли, от дня цикла.
У меня в середине всегда плюс кило, и перед КД.
Так что записывай "шумы" через пару - тройку месяцев поймёшь свой организм.
Когда ты, наконец, весишь ровно столько, сколько тебе хотелось бы весить, хочется разместить этот вес по-другому (с)
- tatyana.chernogor
- 4 звезды
- Сообщения: 361
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 07:57
При переходе на вегетарианство вес набрался и замер
Лена, спасибо тебе огромное!!!
Брина стала читать, но его надо читать вдумчиво. Я иногда даже записываю, чтобы наверняка в голову вбить. Но сейчас все наскоку, нет времени на разборы детальные, и такие чисто человеческие советы, когда человек сам со всем сталкивался, ОЧЕНЬ ДОРОГОГО СТОЯТ!!!
Спасибо большое!!!
Брина стала читать, но его надо читать вдумчиво. Я иногда даже записываю, чтобы наверняка в голову вбить. Но сейчас все наскоку, нет времени на разборы детальные, и такие чисто человеческие советы, когда человек сам со всем сталкивался, ОЧЕНЬ ДОРОГОГО СТОЯТ!!!
Спасибо большое!!!
Худею с ХиКи с 13 ноября 2021

сбросила 5 кг осталось 8 кг

сбросила 5 кг осталось 8 кг
- tatyana.chernogor
- 4 звезды
- Сообщения: 361
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 07:57
При переходе на вегетарианство вес набрался и замер
Прошла ровно неделя моего общения с ХиКи. Вес 76 кг. Минус 4 кг. Желаемый пока...70, но... если будет получатся... Ох 65... мЯчта....
Мой рацион 8-го дня питания по БЖУ:
12.08.2019
Отчет составлен в программе Калькулятор калорий ХиКи [4.51]
Мой рацион 8-го дня питания по БЖУ:
12.08.2019
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | ГИ | ХЕ | ГН | |
07:03 | КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ ЖОКЕЙ ТРИУМФ | 10 | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 13 | 0 | |||
Творог 9% Люблю | 61 | 9,8 | 5,5 | 1,8 | 96 | 0,2 | ||||
Печенье морковное | 42 | 1,7 | 3,7 | 17,6 | 110 | 1,5 | ||||
Итого за 1-й прием пищи: | 113 | 12,8 | 9,8 | 19,7 | 219 | 1,7 | ||||
09:00 | Спирулина ВЭЛ | 10 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Кабачковые оладьи | 137 | 8,9 | 6,8 | 14,3 | 158 | 1,2 | ||||
Итого за 2-й прием пищи: | 147 | 9,1 | 6,8 | 14,3 | 159 | 1,2 | ||||
09:50 | КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ ЖОКЕЙ ТРИУМФ | 10 | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 13 | 0 | |||
Халвуша | 21 | 2,7 | 6,9 | 9,9 | 113 | 0,8 | ||||
Итого за 3-й прием пищи: | 31 | 4 | 7,5 | 10,2 | 126 | 0,8 | ||||
13:00 | Макароны Pasta mania рожки | 100 | 14 | 1,5 | 68 | 342 | 5,7 | |||
Помидоры грунтовые | 288 | 3,2 | 0,6 | 10,9 | 62 | 30 | 0,9 | 3 | ||
Соевый бефстроганов | 40 | 19,6 | 0,9 | 3,6 | 124 | 0,3 | ||||
Итого за 4-й прием пищи: | 428 | 36,8 | 3 | 82,5 | 528 | 6,9 | 3 | |||
14:50 | Козинак кунжут | 10 | 1,5 | 3,4 | 4,4 | 54 | 0,4 | |||
Сыр Пошехонский 45% | 36 | 9,4 | 9 | 0 | 122 | 0 | ||||
Итого за 5-й прием пищи: | 46 | 10,9 | 12,4 | 4,4 | 176 | 0,4 | ||||
16:53 | КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ ЖОКЕЙ ТРИУМФ | 10 | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 13 | 0 | |||
Мёд кремовый с имбирём | 6 | 0,1 | 0,1 | 4,7 | 19 | 0,4 | ||||
Хлебцы Молодцы бородинские | 12 | 1,4 | 0,3 | 7,2 | 37 | 0,6 | ||||
Итого за 6-й прием пищи: | 28 | 2,8 | 1 | 12,2 | 69 | 1 | ||||
21:39 | Ne moloko овсяное 3.2% | 200 | 2 | 6,4 | 13 | 120 | 1,1 | |||
Помидоры грунтовые | 150 | 1,6 | 0,3 | 5,7 | 32 | 30 | 0,5 | 2 | ||
Итого за 7-й прием пищи: | 350 | 3,6 | 6,7 | 18,7 | 152 | 1,6 | 2 | |||
22:47 | Пюре яблочное «Будь здоров» 450 г. | 100 | 0 | 0 | 9,8 | 39 | 0,8 | |||
Итого за 8-й прием пищи: | 100 | 0 | 0 | 9,8 | 39 | 0,8 | ||||
Баланс 22/30/48 | Итого за день: | 1243 | 80 | 47 | 172 | 1468 | 14,4 | 5 |
Последний раз редактировалось tatyana.chernogor 13 авг 2019, 09:34, всего редактировалось 1 раз.
Худею с ХиКи с 13 ноября 2021

сбросила 5 кг осталось 8 кг

сбросила 5 кг осталось 8 кг
- tatyana.chernogor
- 4 звезды
- Сообщения: 361
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 07:57
При переходе на вегетарианство вес набрался и замер

Дефицит каллорий- 668
Потеря веса - 4
Лимит БЖУ (установленный программой 71/48/179
У меня вышел средний 70/43/169
Худею с ХиКи с 13 ноября 2021

сбросила 5 кг осталось 8 кг

сбросила 5 кг осталось 8 кг
- tatyana.chernogor
- 4 звезды
- Сообщения: 361
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 07:57
При переходе на вегетарианство вес набрался и замер
Моя задача повысить жиры?
Худею с ХиКи с 13 ноября 2021

сбросила 5 кг осталось 8 кг

сбросила 5 кг осталось 8 кг
- Лина
- Местный
- Сообщения: 182
- Зарегистрирован: 17 июл 2019, 10:10
При переходе на вегетарианство вес набрался и замер
tatyana.chernogor, Доброе утречко) Мешаю в шейкере или в стакане венчиком но вручную) Миксером одна пена получается) В шейкере удобнее но забыла его вчера в машине))))

- Елена.
- Легенда
- Сообщения: 2645
- Зарегистрирован: 08 авг 2014, 21:04
При переходе на вегетарианство вес набрался и замер
tatyana.chernogor писал(а):Source of the post Моя задача повысить жиры?
Мне кажется, да.
Кожа, волосы и ногти, гормональная система.
Жаль тут сейчас нет Оли Ягодки, она очень много писала на эту тему.
Лучше ужать в другом месте но жиры довести грамм до 70, как минимум.
Когда ты, наконец, весишь ровно столько, сколько тебе хотелось бы весить, хочется разместить этот вес по-другому (с)
- Елена.
- Легенда
- Сообщения: 2645
- Зарегистрирован: 08 авг 2014, 21:04
При переходе на вегетарианство вес набрался и замер
И всё равно мне кажется Татьяна, что у Вас мало калорий, не должен организм за неделю сливать такой вес, даже если это и вода. У Вас же не 120 кг стартовый вес..
Когда ты, наконец, весишь ровно столько, сколько тебе хотелось бы весить, хочется разместить этот вес по-другому (с)
- Лина
- Местный
- Сообщения: 182
- Зарегистрирован: 17 июл 2019, 10:10
При переходе на вегетарианство вес набрался и замер
tatyana.chernogor писал(а):Source of the post Моя задача повысить жиры?
у меня в ХиКи жиров стоит 30, в среднем в день выходит 40-45) потому амегу я даже не вношу в программу и масло льняное 1 ложка в день не вноситься) и дело не в калориях в этой ложке а в количестве жиров необходимых для нас)))) сомневаюсь что поправлюсь на 1 ложке масла и рыбьем жире)))))

- tatyana.chernogor
- 4 звезды
- Сообщения: 361
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 07:57
При переходе на вегетарианство вес набрался и замер
Девчат, я в телеграмме спрашивала про умные весы.
Мне одна девчонка написала, что игрушка, я это понимаю, но все же купила.
Лишний стимул для себя держать в рамках.
Так вот вначале он мне рисовал грустный смайлик, что идёт большая потеря воды в организме.
А сегодня написал, что поздравляет меня. Типа начал уходить жир. Написал прямо 1 кг жира у меня ушел.
Еще я запросы делаю, о быстрой потере веса, ну нашла один ответ, надеюсь на него. Что перестройка у некоторых людей бывает такая в организме. В первую неделю. Дальше должно наладиться. Ну я наверно проанализирую вторую неделю. Что там выйдет.
Если потеря будет такой большой, то да. Бить в колокола буду...
Мне одна девчонка написала, что игрушка, я это понимаю, но все же купила.
Лишний стимул для себя держать в рамках.
Так вот вначале он мне рисовал грустный смайлик, что идёт большая потеря воды в организме.
А сегодня написал, что поздравляет меня. Типа начал уходить жир. Написал прямо 1 кг жира у меня ушел.
Еще я запросы делаю, о быстрой потере веса, ну нашла один ответ, надеюсь на него. Что перестройка у некоторых людей бывает такая в организме. В первую неделю. Дальше должно наладиться. Ну я наверно проанализирую вторую неделю. Что там выйдет.
Если потеря будет такой большой, то да. Бить в колокола буду...
Худею с ХиКи с 13 ноября 2021

сбросила 5 кг осталось 8 кг

сбросила 5 кг осталось 8 кг
- tatyana.chernogor
- 4 звезды
- Сообщения: 361
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 07:57
При переходе на вегетарианство вес набрался и замер
Про жиры- буду наращивать.
При переходе на вегетарианство, моя проблема была белок. Я так думала.
Налегала на него. А итог- белок и углеводы зашкаливают, жиров минимум.
Вот и сегодня день. Уже полдня прошло, у меня белка 100% а жиров 30% от суточной нормы.
При переходе на вегетарианство, моя проблема была белок. Я так думала.
Налегала на него. А итог- белок и углеводы зашкаливают, жиров минимум.
Вот и сегодня день. Уже полдня прошло, у меня белка 100% а жиров 30% от суточной нормы.
Худею с ХиКи с 13 ноября 2021

сбросила 5 кг осталось 8 кг

сбросила 5 кг осталось 8 кг
- tatyana.chernogor
- 4 звезды
- Сообщения: 361
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 07:57
При переходе на вегетарианство вес набрался и замер
Мой рацион за 13/08-2019, после которого я проснулась с весом +400 грамм 76,400.
Но тут еще +гормональная перестройка.
Жор был жуткий. Спасалась грибным супом. Каллорий мало, а живот набивается. Мдяяяя. Надо учиться жить без кофе.
13.08.2019
Отчет составлен в программе Калькулятор калорий ХиКи [4.51]
Но тут еще +гормональная перестройка.
Жор был жуткий. Спасалась грибным супом. Каллорий мало, а живот набивается. Мдяяяя. Надо учиться жить без кофе.
13.08.2019
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | ГИ | ХЕ | ГН | |
07:49 | Вишня | 40 | 0,3 | 0,1 | 4,2 | 19 | 25 | 0,4 | 1 | |
Геркулес Пассим | 50 | 5 | 3 | 34 | 183 | 2,8 | ||||
Сорбит Bifrut | 5 | 0 | 0 | 4,8 | 11 | 0,4 | ||||
КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ ЖОКЕЙ ТРИУМФ | 10 | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 13 | 0 | ||||
Творог 9% Люблю | 42 | 6,7 | 3,8 | 1,3 | 66 | 0,1 | ||||
Итого за 1-й прием пищи: | 147 | 13,3 | 7,5 | 44,6 | 292 | 3,7 | 1 | |||
12:00 | КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ ЖОКЕЙ ТРИУМФ | 20 | 2,6 | 1,2 | 0,7 | 26 | 0,1 | |||
Сыр Пошехонский 45% | 45 | 11,7 | 11,2 | 0 | 153 | 0 | ||||
Хлебцы Молодцы бородинские | 6 | 0,7 | 0,1 | 3,6 | 18 | 0,3 | ||||
Итого за 2-й прием пищи: | 71 | 15 | 12,5 | 4,3 | 197 | 0,4 | ||||
13:56 | Помидоры грунтовые | 314 | 3,4 | 0,6 | 11,9 | 67 | 30 | 1 | 4 | |
Соевый бефстроганов | 40 | 19,6 | 0,9 | 3,6 | 124 | 0,3 | ||||
Котлеты из нута, с морковкой и кабачком. | 158 | 12,6 | 2,8 | 33,5 | 216 | 2,8 | ||||
Итого за 3-й прием пищи: | 512 | 35,6 | 4,3 | 49 | 407 | 4,1 | 4 | |||
14:37 | КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ ЖОКЕЙ ТРИУМФ | 10 | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 13 | 0 | |||
Халвуша | 20 | 2,6 | 6,6 | 9,4 | 108 | 0,8 | ||||
Сибирская клетчатка Витаминная поляна | 5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 4 | 0 | ||||
Чиа черная семена Продукты XXI века | 3 | 0,5 | 1 | 1,1 | 15 | 0,1 | ||||
Итого за 4-й прием пищи: | 38 | 4,8 | 8,4 | 11 | 140 | 0,9 | ||||
17:31 | Лук репчатый | 37 | 0,5 | 0,1 | 3 | 15 | 15 | 0,2 | 0 | |
Суп с грибами | 283 | 2 | 0,6 | 14,1 | 68 | 1,2 | ||||
Итого за 5-й прием пищи: | 320 | 2,5 | 0,7 | 17,1 | 83 | 1,4 | ||||
18:40 | Суп с грибами | 333 | 2,3 | 0,7 | 16,6 | 80 | 1,4 | |||
Кексы из кабачка с морковью и отрубями | 62 | 2,9 | 1,6 | 10,2 | 69 | 0,8 | ||||
Итого за 6-й прием пищи: | 395 | 5,2 | 2,3 | 26,8 | 149 | 2,2 | ||||
23:00 | Арбуз | 330 | 2 | 0,7 | 26,4 | 99 | 75 | 2,2 | 20 | |
Козинак кунжут | 25 | 3,8 | 8,5 | 11 | 135 | 0,9 | ||||
Суп с грибами | 150 | 1 | 0,3 | 7,5 | 36 | 0,6 | ||||
Итого за 7-й прием пищи: | 505 | 6,8 | 9,5 | 44,9 | 270 | 3,7 | 20 | |||
Баланс 22/27/52 | Итого за день: | 1988 | 83 | 45 | 198 | 1538 | 16,4 | 25 |
Худею с ХиКи с 13 ноября 2021

сбросила 5 кг осталось 8 кг

сбросила 5 кг осталось 8 кг
- tatyana.chernogor
- 4 звезды
- Сообщения: 361
- Зарегистрирован: 05 авг 2019, 07:57
При переходе на вегетарианство вес набрался и замер
Мой рацион вчерашнего дня. Сегодня -0,500. Мой вес 75,9.
Начинается топтание на месте...
14.08.2019
Отчет составлен в программе Калькулятор калорий ХиКи [4.51]
Начинается топтание на месте...
14.08.2019
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | ГИ | ХЕ | ГН | |
07:51 | КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ ЖОКЕЙ ТРИУМФ | 10 | 1,3 | 0,6 | 0,3 | 13 | 0 | |||
Творог 9% Люблю | 67 | 10,7 | 6 | 2 | 105 | 0,2 | ||||
Кексы из кабачка с морковью и отрубями | 64 | 3 | 1,7 | 10,5 | 71 | 0,9 | ||||
Спирулина ВЭЛ | 10 | 0,2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
Итого за 1-й прием пищи: | 151 | 15,2 | 8,3 | 12,8 | 190 | 1,1 | ||||
11:24 | Сыр Пошехонский 45% | 27 | 7 | 6,8 | 0 | 92 | 0 | |||
Итого за 2-й прием пищи: | 27 | 7 | 6,8 | 0 | 92 | 0 | ||||
12:54 | Помидоры грунтовые | 152 | 1,7 | 0,3 | 5,8 | 33 | 30 | 0,5 | 2 | |
Хлебцы с гречихой Любятово | 5 | 0,5 | 0,4 | 3,6 | 20 | 0,3 | ||||
Миндаль | 16 | 3 | 8,6 | 2,1 | 98 | 25 | 0,2 | 1 | ||
Итого за 3-й прием пищи: | 173 | 5,2 | 9,3 | 11,5 | 151 | 1 | 3 | |||
14:07 | Котлеты из нута, с морковкой и кабачком. | 138 | 11 | 2,4 | 29,2 | 189 | 2,4 | |||
Халвуша | 33 | 4,3 | 10,9 | 15,5 | 178 | 1,3 | ||||
Итого за 4-й прием пищи: | 171 | 15,3 | 13,3 | 44,7 | 367 | 3,7 | ||||
16:29 | Баклажан | 111 | 1,3 | 0,1 | 5 | 26 | 20 | 0,4 | 1 | |
Кабачки | 49 | 0,3 | 0,2 | 2,2 | 12 | 15 | 0,2 | 0 | ||
Сыр Пошехонский 45% | 27 | 7 | 6,8 | 0 | 92 | 0 | ||||
Груша | 60 | 0,2 | 0,2 | 6,2 | 27 | 30 | 0,5 | 2 | ||
Итого за 5-й прием пищи: | 247 | 8,8 | 7,3 | 13,4 | 157 | 1,1 | 3 | |||
19:58 | Финики | 3 | 0,1 | 0 | 2,1 | 9 | 70 | 0,2 | 1 | |
Хлебцы Молодцы бородинские | 7 | 0,8 | 0,2 | 4,2 | 22 | 0,4 | ||||
Хлебцы с гречихой Любятово | 5 | 0,5 | 0,4 | 3,6 | 20 | 0,3 | ||||
Арахисовая паста La Pina | 4 | 1,1 | 2,1 | 0,4 | 26 | 0 | ||||
Медовый смузи с черносливом | 3 | 0 | 0 | 2,3 | 9 | 0,2 | ||||
Итого за 6-й прием пищи: | 22 | 2,5 | 2,7 | 12,6 | 86 | 1,1 | 1 | |||
21:07 | Ne moloko овсяное 3.2% | 200 | 2 | 6,4 | 13 | 120 | 1,1 | |||
Кефир Лебедянь Молоко 3,2% | 200 | 6 | 6,4 | 8 | 112 | 0,7 | ||||
Итого за 7-й прием пищи: | 400 | 8 | 12,8 | 21 | 232 | 1,8 | ||||
22:18 | Грейпфрут | 103 | 0,7 | 0,2 | 6,7 | 32 | 22 | 0,6 | 1 | |
Итого за 8-й прием пищи: | 103 | 0,7 | 0,2 | 6,7 | 32 | 0,6 | 1 | |||
Баланс 19/42/38 | Итого за день: | 1294 | 63 | 61 | 123 | 1307 | 10,4 | 8 |
Худею с ХиКи с 13 ноября 2021

сбросила 5 кг осталось 8 кг

сбросила 5 кг осталось 8 кг
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 26 гостей