Читала вчера твой дневник.
Совсем не ожидала последних записей через полгода.
ну вот - даже расстроилась немного.
так было интересно наблюдать за твоим движением

Успехов тебе и больше постарайся не расстраивать твоих читателей.

en1966 писал(а):Привет, Наталья!
Читала вчера твой дневник.
Совсем не ожидала последних записей через полгода.
ну вот - даже расстроилась немного.
так было интересно наблюдать за твоим движением.
Успехов тебе и больше постарайся не расстраивать твоих читателей.
Время | Название продукта | грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ГН |
07:00 | Каша геркулесовая на воде | 220 | 6,38 | 3,08 | 32,56 | 183 | 55 | 18 |
Сахар | 10 | 0 | 0 | 9,98 | 40 | 70 | 7 | |
Итого за 1-й прием пищи: | 230 | 6 | 3 | 43 | 223 | 25 | ||
09:30 | Арахис жареный соленый | 40 | 11,68 | 20,08 | 4,32 | 245 | 20 | 1 |
Итого за 2-й прием пищи: | 40 | 12 | 20 | 4 | 245 | 1 | ||
13:00 | Курага | 60 | 3,12 | 0,18 | 30,6 | 136 | 40 | 12 |
Яблоко | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44 | 35 | 3 | |
Итого за 3-й прием пищи: | 160 | 4 | 1 | 40 | 180 | 15 | ||
15:00 | Яблоко | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44 | 35 | 3 |
Итого за 4-й прием пищи: | 100 | 0 | 0 | 10 | 44 | 3 | ||
16:00 | Борщ летний | 217 | 2,38 | 2,60 | 12,36 | 82 | 30 | 4 |
Грудка куриная отварная | 120 | 35,76 | 2,16 | 0,6 | 165 | 30 | 0 | |
Итого за 5-й прием пищи: | 337 | 38 | 5 | 13 | 247 | 4 | ||
19:00 | Биойогурт 1,5% чернослив | 320 | 9,92 | 4,8 | 41,6 | 249 | ||
Итого за 6-й прием пищи: | 320 | 10 | 5 | 42 | 249 | |||
Баланс 24/25/51 | Итого за день: | 1187 | 70 | 34 | 152 | 1188 | 48 |
Время | Название продукта | грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ГН |
11:05 | Каша геркулесовая на воде | 200 | 5,8 | 2,8 | 29,6 | 167 | 55 | 16 |
Мед цветочный | 15 | 0,12 | 0 | 12,04 | 49 | 85 | 10 | |
Огурец грунтовый | 150 | 1,2 | 0,15 | 3,75 | 21 | 20 | 1 | |
Сыр Витязь 50% | 33 | 7,65 | 9,73 | 0 | 118 | 0 | 0 | |
Итого за 1-й прием пищи: | 398 | 15 | 13 | 45 | 355 | 27 | ||
14:30 | Кефир 1% | 450 | 13,5 | 4,5 | 18 | 166 | 15 | 3 |
Смесь цукатов ананаса и папайи | 80 | 1,6 | 0,8 | 56,8 | 241 | |||
Итого за 2-й прием пищи: | 530 | 15 | 5 | 75 | 407 | 3 | ||
18:00 | Говядина отварная нежирная | 50 | 12,85 | 4,05 | 0 | 88 | 40 | 0 |
Суп картофельный с курицей | 200 | 5,2 | 0,8 | 28 | 140 | |||
Фасоль вареная | 100 | 8,67 | 0,5 | 22,8 | 130 | 40 | 9 | |
Итого за 3-й прием пищи: | 350 | 27 | 5 | 51 | 358 | 9 | ||
21:00 | Карбонат варено-копченый свиной | 30 | 4,2 | 7,2 | 0 | 82 | ||
Картофель толченка с молоком | 30 | 0,63 | 0,12 | 4,29 | 21 | |||
Фасоль вареная | 200 | 17,34 | 1 | 45,6 | 261 | 40 | 18 | |
Щука припущенная | 100 | 19,6 | 1,2 | 0 | 89 | |||
Яблоко | 80 | 0,32 | 0,32 | 7,84 | 36 | 35 | 3 | |
Итого за 4-й прием пищи: | 440 | 42 | 10 | 58 | 489 | 21 | ||
Баланс 25/19/57 | Итого за день: | 1718 | 99 | 33 | 229 | 1609 | 60 |
Время | Название продукта | грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ГН |
11:00 | Каша геркулесовая на воде | 300 | 8,7 | 4,2 | 44,4 | 250 | 55 | 24 |
Лаваш с сосиской и плавленым сыром | 120 | 10,56 | 24,72 | 21,24 | 350 | |||
Мед цветочный | 30 | 0,24 | 0 | 24,09 | 97 | 85 | 20 | |
Итого за 1-й прием пищи: | 450 | 19 | 29 | 90 | 697 | 44 | ||
14:00 | Арбуз консервированный | 200 | 1 | 0,2 | 18 | 78 | ||
Огурец маринованный | 100 | 2,8 | 0 | 1,3 | 16 | 20 | 0 | |
Сметана 10% | 30 | 0,81 | 3 | 1,17 | 35 | 56 | 1 | |
Суп говяжий с фасолью | 300 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 128 | |||
Итого за 2-й прием пищи: | 630 | 12 | 11 | 28 | 257 | 1 | ||
19:00 | Грудка куриная отварная | 200 | 59,6 | 3,6 | 1 | 275 | 30 | 0 |
Огурец грунтовый | 100 | 0,8 | 0,1 | 2,5 | 14 | 20 | 0 | |
Итого за 3-й прием пищи: | 300 | 60 | 4 | 4 | 289 | |||
Баланс 30/31/39 | Итого за день: | 1380 | 92 | 43 | 122 | 1243 | 45 |
Время | Название продукта | грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ГН |
07:00 | Мед цветочный | 20 | 0,16 | 0 | 16,06 | 65 | 85 | 14 |
Хлопья 4 злака Нордик | 50 | 5 | 1,4 | 30,5 | 155 | |||
Итого за 1-й прием пищи: | 70 | 5 | 1 | 47 | 220 | 14 | ||
12:00 | Арахис жареный соленый | 30 | 8,76 | 15,06 | 3,24 | 184 | 20 | 1 |
Яблоко | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44 | 35 | 3 | |
Итого за 2-й прием пищи: | 130 | 9 | 15 | 13 | 228 | 4 | ||
14:00 | Яблоко | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44 | 35 | 3 |
Итого за 3-й прием пищи: | 100 | 0 | 0 | 10 | 44 | 3 | ||
16:00 | Грудка куриная отварная | 140 | 41,72 | 2,52 | 0,7 | 192 | 30 | 0 |
Огурец грунтовый | 120 | 0,96 | 0,12 | 3 | 17 | 20 | 1 | |
Итого за 4-й прием пищи: | 260 | 43 | 3 | 4 | 209 | 1 | ||
18:00 | Виноград | 100 | 0,6 | 0,6 | 15,4 | 69 | 45 | 7 |
Голубцы говяжьи | 80 | 6,8 | 3,92 | 6,72 | 89 | |||
Карбонат варено-копченый свиной | 20 | 2,8 | 4,8 | 0 | 54 | |||
Мандарин | 100 | 0,8 | 0,2 | 7,5 | 35 | 40 | 3 | |
Морковь по-корейски | 30 | 0,36 | 2,46 | 2,7 | 34 | |||
Огурец грунтовый | 100 | 0,8 | 0,1 | 2,5 | 14 | 20 | 0 | |
салат Арлекино | 60 | 6,18 | 9,12 | 1,2 | 115,18 | |||
Сок персиковый | 350 | 1,05 | 0 | 57,75 | 235 | 40 | 23 | |
Торт Медовик | 8 | 0,47 | 2,24 | 3,84 | 37 | |||
Итого за 5-й прием пищи: | 848 | 20 | 23 | 98 | 682 | 33 | ||
Баланс 22/28/49 | Итого за день: | 1408 | 77 | 43 | 171 | 1383 | 55 |
Время | Название продукта | грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ГН |
07:00 | коктель творожный | 200 | 16,8 | 2,2 | 8,8 | 123 | ||
Хлопья 4 злака Нордик | 50 | 5 | 1,4 | 30,5 | 155 | |||
Итого за 1-й прием пищи: | 250 | 22 | 4 | 39 | 278 | |||
09:30 | коктель творожный | 330 | 27,72 | 3,63 | 14,52 | 203 | ||
Итого за 2-й прием пищи: | 330 | 28 | 4 | 15 | 203 | |||
13:00 | салат гнездышко | 50 | 6,35 | 3,65 | 5,95 | 82,5 | ||
салат мимоза | 30 | 4,02 | 3,75 | 0,9 | 54 | |||
Торт Медовик | 40 | 2,36 | 11,2 | 19,24 | 187 | |||
Яблоко | 200 | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 89 | 35 | 7 | |
Итого за 3-й прием пищи: | 320 | 14 | 19 | 46 | 412 | 7 | ||
21:00 | Мандарин | 100 | 0,8 | 0,2 | 7,5 | 35 | 40 | 3 |
Морковь по-корейски | 20 | 0,24 | 1,64 | 1,8 | 23 | |||
Помидор | 30 | 0,18 | 0 | 1,26 | 6 | 30 | 0 | |
салат мимоза | 60 | 8,04 | 7,5 | 1,8 | 107,64 | |||
Итого за 4-й прием пищи: | 210 | 9 | 9 | 12 | 172 | 3 | ||
Баланс 27/31/42 | Итого за день: | 1110 | 72 | 36 | 112 | 1065 | 10 |
Время | Название продукта | грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ГН |
08:00 | Голубцы говяжьи | 70 | 5,95 | 3,43 | 5,88 | 78 | ||
Картофель толченка | 250 | 5 | 1,02 | 40 | 189 | |||
Итого за 1-й прием пищи: | 320 | 11 | 4 | 46 | 267 | |||
11:00 | Яблоко | 130 | 0,52 | 0,52 | 12,74 | 58 | 35 | 4 |
Итого за 2-й прием пищи: | 130 | 1 | 1 | 13 | 58 | 4 | ||
14:00 | Арахис жареный соленый | 25 | 7,3 | 12,55 | 2,7 | 153 | 20 | 1 |
Морковь по-корейски | 30 | 0,36 | 2,46 | 2,7 | 34 | |||
Помидор | 30 | 0,18 | 0 | 1,26 | 6 | 30 | 0 | |
творог+фрукты | 306 | 21,72 | 2,75 | 17,74 | 185 | |||
Итого за 3-й прием пищи: | 391 | 30 | 18 | 24 | 378 | 1 | ||
18:00 | творог+фрукты | 300 | 21,3 | 2,7 | 17,4 | 181 | ||
Итого за 4-й прием пищи: | 300 | 21 | 3 | 17 | 181 | |||
20:00 | Борщ летний | 150 | 1,65 | 1,8 | 8,55 | 57 | 30 | 3 |
Кальмар вареный | 100 | 18 | 4,2 | 0 | 110 | |||
Конфеты Нуга | 30 | 1,35 | 3,90 | 22,14 | 129 | |||
Овощная смесь Мексиканская 4 Сезона | 150 | 5,1 | 1,35 | 24,6 | 131 | |||
Итого за 5-й прием пищи: | 430 | 26 | 11 | 55 | 427 | 3 | ||
Баланс 27/25/48 | Итого за день: | 1571 | 88 | 37 | 156 | 1311 | 8 |
Время | Название продукта | грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ГН |
07:00 | Конфеты Суфле | 40 | 0,6 | 4,88 | 27,6 | 157 | ||
Мед цветочный | 30 | 0,24 | 0 | 24,09 | 97 | 85 | 20 | |
Творог 2% | 250 | 40 | 5 | 3,25 | 218 | 30 | 1 | |
Итого за 1-й прием пищи: | 320 | 41 | 10 | 55 | 472 | 21 | ||
09:30 | Арахис жареный соленый | 9 | 2,62 | 4,51 | 0,97 | 55 | 20 | 0 |
Итого за 2-й прием пищи: | 9 | 3 | 5 | 1 | 55 | |||
12:30 | Борщ домашний | 350 | 3,74 | 6,54 | 14,77 | 133 | 30 | 4 |
Грибы опята маринованные | 40 | 0,28 | 0,08 | 1,52 | 8 | |||
Мандарин | 200 | 1,6 | 0,4 | 15 | 70 | 40 | 6 | |
Сухари | 18 | 2,26 | 1,08 | 14,09 | 75 | 70 | 10 | |
Яблоко | 200 | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 89 | 35 | 7 | |
Итого за 3-й прием пищи: | 808 | 9 | 9 | 65 | 375 | 27 | ||
18:30 | Огурец грунтовый | 50 | 0,4 | 0,05 | 1,25 | 7 | 20 | 0 |
Яблоко | 50 | 0,2 | 0,2 | 4,9 | 22 | 35 | 2 | |
Итого за 4-й прием пищи: | 100 | 1 | 0 | 6 | 29 | 2 | ||
19:30 | Грудка куриная тушеная с овощами | 250 | 30,25 | 3,5 | 5,75 | 176 | ||
Икорная закуска | 40 | 0 | 0,8 | 0 | 7 | |||
Мандарин | 150 | 1,2 | 0,3 | 11,25 | 52 | 40 | 4 | |
Перец болгарский | 30 | 0,3 | 0 | 1,8 | 8 | 15 | 0 | |
Хлеб Бородинский | 10 | 0,69 | 0,13 | 4,09 | 20 | 45 | 2 | |
Итого за 5-й прием пищи: | 480 | 32 | 5 | 23 | 263 | 6 | ||
Баланс 29/21/50 | Итого за день: | 1717 | 85 | 28 | 150 | 1194 | 56 |
Время | Название продукта | грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ГН |
07:00 | Каша рисовая на воде | 150 | 2,25 | 0,15 | 26,1 | 115 | 80 | 21 |
Мед цветочный | 30 | 0,24 | 0 | 24,09 | 97 | 85 | 20 | |
Итого за 1-й прием пищи: | 180 | 2 | 0 | 50 | 212 | 41 | ||
11:30 | Яблоко | 150 | 0,6 | 0,6 | 14,7 | 67 | 35 | 5 |
Итого за 2-й прием пищи: | 150 | 1 | 1 | 15 | 67 | 5 | ||
13:00 | Арахис жареный соленый | 20 | 5,84 | 10,04 | 2,16 | 122 | 20 | 0 |
Коржики молочные | 50 | 3,1 | 3,95 | 32 | 176 | |||
Молоко 2,5% | 300 | 8,7 | 7,5 | 14,4 | 160 | 30 | 4 | |
Хлопья кукурузные | 40 | 3,48 | 0,64 | 30,32 | 141 | 85 | 26 | |
Итого за 3-й прием пищи: | 410 | 21 | 22 | 79 | 599 | 30 | ||
22:00 | Коржики молочные | 110 | 6,82 | 8,69 | 70,4 | 387 | ||
Огурец грунтовый | 110 | 0,88 | 0,11 | 2,75 | 16 | 20 | 1 | |
Сыр Витязь 50% | 30 | 6,96 | 8,85 | 0 | 107 | 0 | 0 | |
Тефтели из телятины | 110 | 19,96 | 2,87 | 1,19 | 111 | |||
Итого за 4-й прием пищи: | 360 | 35 | 21 | 74 | 621 | 1 | ||
Баланс 16/26/58 | Итого за день: | 1100 | 59 | 43 | 218 | 1499 | 77 |
Время | Название продукта | грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ГН |
08:30 | Молоко 3,2% | 200 | 5,8 | 6,4 | 9,4 | 118 | 30 | 3 |
Хлопья кукурузные | 70 | 6,09 | 1,12 | 53,06 | 247 | 85 | 45 | |
Итого за 1-й прием пищи: | 270 | 12 | 8 | 62 | 365 | 48 | ||
11:00 | Яблоко | 230 | 0,92 | 0,92 | 22,54 | 102 | 35 | 8 |
Итого за 2-й прием пищи: | 230 | 1 | 1 | 23 | 102 | 8 | ||
13:00 | Арахис жареный соленый | 30 | 8,76 | 15,06 | 3,24 | 184 | 20 | 1 |
Итого за 3-й прием пищи: | 30 | 9 | 15 | 3 | 184 | 1 | ||
17:10 | Грудка куриная отварная | 200 | 59,6 | 3,6 | 1 | 275 | 30 | 0 |
Огурец грунтовый | 172 | 1,37 | 0,17 | 4,3 | 24 | 20 | 1 | |
Сыр Ичалки | 30 | 3,66 | 3,81 | 0 | 49 | |||
Итого за 4-й прием пищи: | 402 | 65 | 8 | 5 | 348 | 1 | ||
20:00 | Кефир 1% | 200 | 6 | 2 | 8 | 74 | 15 | 1 |
Огурец грунтовый | 50 | 0,4 | 0,05 | 1,25 | 7 | 20 | 0 | |
Манты с мясом | 120 | 12,36 | 10,92 | 20,16 | 228 | |||
Итого за 5-й прием пищи: | 370 | 19 | 13 | 29 | 309 | 1 | ||
Баланс 32/30/38 | Итого за день: | 1302 | 105 | 44 | 123 | 1308 | 59 |
Время | Название продукта | грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ГН |
07:00 | Каша гречневая без масла на воде | 150 | 5,85 | 2,1 | 30,15 | 163 | 50 | 15 |
Кефир 1% | 300 | 9 | 3 | 12 | 111 | 15 | 2 | |
Сухари из белого хлеба | 7 | 0,78 | 0,09 | 5,05 | 24 | 70 | 4 | |
Сыр Ичалки | 30 | 3,66 | 3,81 | 0 | 49 | |||
Итого за 1-й прием пищи: | 487 | 19 | 9 | 47 | 347 | 21 | ||
09:30 | Банан | 100 | 1,5 | 0,5 | 21 | 94 | 65 | 14 |
Итого за 2-й прием пищи: | 100 | 2 | 0 | 21 | 94 | 14 | ||
14:00 | Суп картофельный с курицей | 300 | 7,8 | 1,2 | 42 | 210 | ||
Сухари из белого хлеба | 30 | 3,36 | 0,42 | 21,66 | 104 | 70 | 15 | |
Хурма | 130 | 0,65 | 0,52 | 19,89 | 87 | 50 | 10 | |
Яблоко | 220 | 0,88 | 0,88 | 21,56 | 98 | 35 | 8 | |
Итого за 3-й прием пищи: | 680 | 13 | 3 | 105 | 499 | 33 | ||
16:17 | Сыр Ичалки | 40 | 4,88 | 5,08 | 0 | 65,6 | ||
Итого за 4-й прием пищи: | 40 | 5 | 5 | 0 | 66 | |||
20:00 | Кефир 1% | 100 | 3 | 1 | 4 | 37 | 15 | 1 |
Сметана 10% | 50 | 1,35 | 5 | 1,95 | 58 | 56 | 1 | |
Сыр Ичалки | 30 | 3,66 | 3,81 | 0 | 49 | |||
Итого за 5-й прием пищи: | 180 | 8 | 10 | 6 | 144 | 2 | ||
Баланс 16/21/62 | Итого за день: | 1487 | 46 | 27 | 179 | 1150 | 70 |
Время | Название продукта | грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ГН |
08:00 | Каша гречневая без масла на воде | 250 | 9,75 | 3,5 | 50,25 | 272 | 50 | 25 |
Молоко 2,5% | 250 | 7,25 | 6,25 | 12 | 133 | 30 | 4 | |
Итого за 1-й прием пищи: | 500 | 17 | 10 | 62 | 405 | 29 | ||
11:30 | Яблоко | 230 | 0,92 | 0,92 | 22,54 | 102 | 35 | 8 |
Итого за 2-й прием пищи: | 230 | 1 | 1 | 23 | 102 | 8 | ||
14:00 | Арахис жареный соленый | 30 | 8,76 | 15,06 | 3,24 | 184 | 20 | 1 |
Итого за 3-й прием пищи: | 30 | 9 | 15 | 3 | 184 | 1 | ||
16:00 | Яблоко | 120 | 0,48 | 0,48 | 11,76 | 53 | 35 | 4 |
Итого за 4-й прием пищи: | 120 | 0 | 0 | 12 | 53 | 4 | ||
18:00 | Сахар | 20 | 0 | 0 | 19,96 | 80 | 70 | 14 |
Сметана 10% | 20 | 0,54 | 2 | 0,78 | 23 | 56 | 0 | |
Творог 2% | 200 | 32 | 4 | 2,6 | 174 | 30 | 1 | |
Итого за 5-й прием пищи: | 240 | 33 | 6 | 23 | 277 | 15 | ||
21:00 | Грудка куриная отварная | 120 | 35,76 | 2,16 | 0,6 | 165 | 30 | 0 |
Фасоль стручковая на пару | 200 | 6 | 0 | 6 | 48 | |||
Итого за 6-й прием пищи: | 320 | 42 | 2 | 7 | 213 | |||
Баланс 33/25/42 | Итого за день: | 1440 | 101 | 34 | 130 | 1234 | 57 |
Время | Название продукта | грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ГН |
07:00 | Каша гречневая без масла на воде | 150 | 5,85 | 2,1 | 30,15 | 163 | 50 | 15 |
Молоко 2,5% | 250 | 7,25 | 6,25 | 12 | 133 | 30 | 4 | |
Печенье овсяное с изюмом | 40 | 2,28 | 6,12 | 27,92 | 176 | 55 | 15 | |
Итого за 1-й прием пищи: | 440 | 15 | 14 | 70 | 472 | 34 | ||
12:00 | Банан | 100 | 1,5 | 0,5 | 21 | 94 | 65 | 14 |
Грудка куриная отварная | 100 | 29,8 | 1,8 | 0,5 | 137 | 30 | 0 | |
Суп с лапшой | 300 | 3,6 | 7,2 | 17,7 | 150 | |||
Сыр Витязь 50% | 10 | 2,32 | 2,95 | 0 | 36 | 0 | 0 | |
Хурма | 100 | 0,5 | 0,4 | 15,3 | 67 | 50 | 8 | |
Итого за 2-й прием пищи: | 610 | 38 | 13 | 54 | 484 | 22 | ||
17:00 | Колбаса домашняя куриная | 30 | 7,08 | 1,53 | 0 | 42 | ||
Хурма | 100 | 0,5 | 0,4 | 15,3 | 67 | 50 | 8 | |
Яблоко | 200 | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 89 | 35 | 7 | |
Итого за 3-й прием пищи: | 330 | 8 | 3 | 35 | 198 | 15 | ||
19:30 | Грудка куриная отварная | 100 | 29,8 | 1,8 | 0,5 | 137 | 30 | 0 |
Фасоль стручковая на пару | 100 | 3 | 0 | 3 | 24 | |||
Итого за 4-й прием пищи: | 200 | 33 | 2 | 4 | 161 | |||
Баланс 29/22/50 | Итого за день: | 1580 | 94 | 32 | 163 | 1315 | 71 |
Тати писал(а):сегодня мой вес 71.6 (+0.7)
и это все потому что не пользовалась калькулятором....
margo_nnn писал(а):ох уж это хождение по кругу, плюс, минус...ничего так не утомляет как эти качелив очередной раз берешь себя в руки, говоришь "это всего лишь еда"... а как хочется без срывов!
ничего, дорогу осилит идущий, думаю у вас все получится
может быть вам рамки сделать помягче, чуть повысить ежедневный рацион чтобы без срывов? мне помогает...правда срывы все равно бывают
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей