Dana.Nordan писал(а):Source of the post О , Вы практически добились текущей цели!Вы круты
Спасибо большое, это от операции так пошло.
Dana.Nordan писал(а):Source of the post О , Вы практически добились текущей цели!Вы круты
TamK писал(а):Source of the postDana.Nordan писал(а):Source of the post О , Вы практически добились текущей цели!Вы круты
Спасибо большое, это от операции так пошло.
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
14:11 | Наггетсы куриные приготовленные | 25 | 3,8 | 4,8 | 2,8 | 69 |
14:11 | Творог 5% благовещенский | 70 | 11,2 | 3,5 | 2,1 | 85 |
14:11 | Сметана 15% Благовещенский молочный комбинат | 50 | 1,3 | 7,5 | 1,8 | 80 |
14:11 | Курага | 30 | 1,6 | 0,1 | 15,3 | 68 |
14:11 | Кофе сублимированный Суаре Московская Кофейня на паяхъ | 2 | 0,3 | 0 | 0,5 | 3 |
14:11 | Молоко "О!" 2,5% Благовещенский молочный комбинат | 50 | 1,5 | 1,2 | 2,4 | 27 |
1-й прием пищи | 227 | 20 | 17 | 25 | 332 | |
15:53 | Кофе сублимированный Суаре Московская Кофейня на паяхъ | 2 | 0,3 | 0 | 0,5 | 3 |
15:53 | Молоко "О!" 2,5% Благовещенский молочный комбинат | 100 | 3 | 2,5 | 4,7 | 53 |
2-й прием пищи | 102 | 3 | 3 | 5 | 56 | |
18:24 | Суп куриный с вермишелью | 250 | 15,4 | 4,6 | 12,9 | 154 |
18:24 | Грудка куриная отварная | 40 | 11,9 | 0,7 | 0,2 | 55 |
18:24 | Хлеб белый | 20 | 1,6 | 0,2 | 9,7 | 47 |
18:24 | Сыр Купеческой Белебеевский | 20 | 4,4 | 6 | 0 | 72 |
19:06 | Торт рафаэлло | 50 | 4,4 | 7,7 | 29,4 | 260 |
3-й прием пищи | 380 | 38 | 19 | 52 | 588 | |
20:47 | Молоко "О!" 2,5% Благовещенский молочный комбинат | 100 | 3 | 2,5 | 4,7 | 53 |
20:47 | Кофе сублимированный Суаре Московская Кофейня на паяхъ | 2 | 0,3 | 0 | 0,5 | 3 |
20:47 | Конфеты Раффаэлло | 22 | 1,8 | 10,6 | 8,2 | 136 |
4-й прием пищи | 124 | 5 | 13 | 13 | 192 | |
Баланс 24 / 42 / 34 | Итого за день: | 833 | 66 | 52 | 96 | 1168 |
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
11:36 | Кофе сублимированный Суаре Московская Кофейня на паяхъ | 2 | 0,3 | 0 | 0,5 | 3 |
11:36 | Молоко 3.2 Блага | 60 | 1,8 | 1,9 | 2,8 | 36 |
11:36 | Хлеб белый | 25 | 2 | 0,2 | 12,1 | 58 |
11:36 | Масло сливочное | 15 | 0,2 | 10,9 | 0,2 | 99 |
11:36 | Теша кеты холодного копчения | 36 | 7,9 | 5,4 | 0 | 80 |
1-й прием пищи | 138 | 12 | 18 | 16 | 276 | |
13:47 | Хлеб белый | 27 | 2,1 | 0,3 | 13 | 63 |
13:48 | Масло сливочное | 15 | 0,2 | 10,9 | 0,2 | 99 |
13:48 | Теша кеты холодного копчения | 27 | 5,9 | 4 | 0 | 60 |
2-й прием пищи | 69 | 8 | 15 | 13 | 222 | |
14:34 | Пельмени | 10 | 1,2 | 1,2 | 2,9 | 28 |
14:34 | Мороженое Инмарко Золотой стандарт пломбир | 15 | 0,6 | 2,2 | 3,1 | 35 |
14:34 | Фруттис 8% клубника йогурт | 115 | 2,4 | 9,2 | 18,4 | 166 |
3-й прием пищи | 140 | 4 | 13 | 24 | 229 | |
16:16 | Молоко 3.2 Блага | 80 | 2,4 | 2,6 | 3,8 | 48 |
4-й прием пищи | 80 | 2 | 3 | 4 | 48 | |
18:20 | Салат из морской капус | 62 | 2,5 | 3,1 | 1,2 | 43 |
18:30 | Кальмар вареный | 40 | 7,2 | 1,7 | 0 | 44 |
18:31 | Майонез | 12 | 0,4 | 8 | 0,3 | 75 |
18:31 | Яйцо куриное вареное всмятку | 50 | 6,4 | 5,8 | 0,4 | 80 |
18:32 | Хлеб белый | 20 | 1,6 | 0,2 | 9,7 | 47 |
18:43 | Яблоко | 60 | 0,2 | 0,2 | 5,9 | 27 |
5-й прием пищи | 244 | 18 | 19 | 18 | 316 | |
19:57 | Борщ на говяжьем бульоне | 150 | 4 | 4,6 | 5,7 | 81 |
20:28 | Яблоко | 30 | 0,1 | 0,1 | 2,9 | 13 |
20:28 | Мороженое Инмарко Золотой стандарт пломбир | 10 | 0,4 | 1,5 | 2 | 23 |
20:28 | Молоко 3.2 Блага | 50 | 1,5 | 1,6 | 2,4 | 30 |
6-й прием пищи | 240 | 6 | 8 | 13 | 147 | |
Баланс 17 / 55 / 28 | Итого за день: | 911 | 51 | 76 | 88 | 1238 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя