Надо, наверное, идти к врачам. Пусть назначают что-то профилактическое. А то так и до гипертонии недалеко, как сказала мне сегодня маман)
Всё, девушки, до завтра, я спать, вроде отпускает))
Всем приятных снов)

маринночка писал(а):Source of the post Девушки, читаю про подушку от морщин - Beauty sleep. Картинка ниже. Хочу взять, но цена, как часто бывает, позолоченная))
Может кто что про неё знает или слышал отзывы от реальных людей?
Буду признательна за любую информацию)
маринночка писал(а):P.S. Вес опять(как и вчера) 58,8. Ура, ура!! Спрыгнула-таки с 59.
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | ГИ | ХЕ | ГН | |
10:15 | Крупа пшеничная грубого помола | 40 | 5,2 | 0,4 | 27,2 | 133 | 2,26 | |||
10:15 | Масло сливочное 72,5% жирности | 7 | 0,05 | 5,07 | 0,09 | 46 | 51 | 0 | 0 | |
10:15 | маффины МАлина-банан 23.04.19 | 40 | 1,6 | 3,88 | 14,32 | 100 | 1,19 | |||
10:15 | Яблоко | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44 | 35 | 0,81 | 3 | |
Итого за 1-й прием пищи: | 187 | 7,2 | 9,8 | 51,4 | 323 | 4,2 | 3 | |||
14:25 | Базилик маффины черничные | 20 | 1,36 | 3,12 | 9,16 | 71 | 0,76 | |||
14:25 | Борщ на говяжьем бульоне | 320 | 8,64 | 9,92 | 12,16 | 172 | 30 | 1,01 | 4 | |
14:25 | Сметана 20% | 20 | 0,5 | 4 | 0,68 | 41 | 56 | 0,05 | 0 | |
14:25 | Сырники 2019 | 45 | 7,15 | 4,41 | 3,82 | 84 | 0,31 | |||
14:25 | Хлебцы ржано-гречневые | 27 | 2,83 | 0,51 | 15,63 | 78 | 1,30 | |||
Итого за 2-й прием пищи: | 432 | 20,5 | 22 | 41,5 | 446 | 3,4 | 4 | |||
17:10 | Инжир сушеный | 30 | 0,93 | 0,24 | 17,37 | 75 | 40 | 1,44 | 7 | |
17:10 | Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой | 19 | 0,76 | 7,50 | 9,74 | 110 | 50 | 0,81 | 5 | |
17:10 | Яблоко | 125 | 0,5 | 0,5 | 12,25 | 56 | 35 | 1,02 | 4 | |
Итого за 3-й прием пищи: | 174 | 2,2 | 8,2 | 39,4 | 241 | 3,2 | 16 | |||
20:00 | Кальмар вареный | 120 | 21,6 | 5,04 | 0 | 132 | 0 | |||
20:00 | Помидоры грунтовые | 120 | 1,32 | 0,24 | 4,56 | 26 | 30 | 0,38 | 1 | |
20:00 | Финики | 20 | 0,5 | 0,1 | 13,84 | 58 | 70 | 1,15 | 10 | |
Итого за 4-й прием пищи: | 260 | 23,4 | 5,4 | 18,4 | 216 | 1,5 | 11 | |||
23:00 | маффины МАлина-банан 23.04.19 | 20 | 0,8 | 1,94 | 7,16 | 50 | 0,59 | |||
23:00 | Семга свежая | 13 | 2,6 | 1,69 | 0 | 26 | 0 | |||
23:00 | сыр мягкий Рикотта - 127 | 5 | 0,62 | 0,35 | 0,2 | 6 | 0,01 | |||
23:00 | Сыр Рикотта | 19 | 2,09 | 2,47 | 0,57 | 33 | 0 | 0,04 | 0 | |
23:00 | Финики | 3 | 0,07 | 0,01 | 2,07 | 9 | 70 | 0,17 | 1 | |
23:00 | Хлебцы ржано-гречневые | 18 | 1,89 | 0,34 | 10,42 | 52 | 0,86 | |||
Итого за 5-й прием пищи: | 78 | 8,1 | 6,8 | 20,4 | 176 | 1,6 | 1 | |||
Баланс 18/34/49 | Итого за день: | 1131 | 61 | 52 | 171 | 1402 | 14,1 | 35 |
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | ГИ | ХЕ | ГН | |
12:00 | маффины МАлина-банан 23.04.19 | 42 | 1,68 | 4,07 | 15,03 | 105 | 1,25 | |||
12:00 | Ряженка 2,5% | 160 | 4,64 | 4 | 6,72 | 81 | 0,56 | |||
12:00 | сыр мягкий Рикотта - 127 | 25 | 3,1 | 1,75 | 1 | 32 | 0,08 | |||
12:00 | Финики | 40 | 1 | 0,2 | 27,68 | 117 | 70 | 2,30 | 19 | |
12:00 | хлопья Геркулес Монастырский - 350 | 40 | 4,8 | 2,4 | 24,8 | 140 | 2,06 | |||
Итого за 1-й прием пищи: | 307 | 15,2 | 12,4 | 75,2 | 475 | 6,2 | 19 | |||
15:38 | Борщ на говяжьем бульоне | 300 | 8,1 | 9,3 | 11,4 | 162 | 30 | 0,95 | 3 | |
15:38 | Инжир сушеный | 12 | 0,37 | 0,09 | 6,94 | 30 | 40 | 0,57 | 3 | |
15:38 | Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой | 26 | 1,04 | 10,27 | 13,33 | 150 | 50 | 1,11 | 7 | |
15:38 | Конфеты шоколадные с шоколадно-кремовой начинкой | 30 | 1,2 | 11,85 | 15,39 | 173 | 50 | 1,28 | 8 | |
15:38 | Семечки подсолнечника | 5 | 1,03 | 2,64 | 0,52 | 30 | 35 | 0,04 | 0 | |
15:38 | Сметана 20% | 20 | 0,5 | 4 | 0,68 | 41 | 56 | 0,05 | 0 | |
15:38 | Сырники 2019 | 30 | 4,77 | 2,94 | 2,55 | 56 | 0,21 | |||
15:38 | Хлебцы ржано-гречневые | 24 | 2,52 | 0,45 | 13,89 | 70 | 1,15 | |||
15:38 | Яблоко | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44 | 35 | 0,81 | 3 | |
Итого за 2-й прием пищи: | 547 | 19,9 | 41,9 | 74,5 | 756 | 6,1 | 24 | |||
20:38 | Овощная смесь мексиканская - 51 | 110 | 2,64 | 1,1 | 8,8 | 56 | 0,73 | |||
20:38 | Яйцо куриное белок сырой | 80 | 8,88 | 0 | 0 | 35 | 48 | 0 | 0 | |
Итого за 3-й прием пищи: | 190 | 11,5 | 1,1 | 8,8 | 91 | 0,7 | ||||
23:00 | Семга свежая | 15 | 3 | 1,95 | 0 | 30 | 0 | |||
23:00 | Семечки подсолнечника | 7 | 1,44 | 3,70 | 0,73 | 42 | 35 | 0,06 | 0 | |
23:00 | сыр мягкий Рикотта - 127 | 15 | 1,86 | 1,05 | 0,6 | 19 | 0,05 | |||
23:00 | Хлебцы ржано-гречневые | 22 | 2,31 | 0,41 | 12,73 | 64 | 1,06 | |||
Итого за 4-й прием пищи: | 59 | 8,6 | 7,1 | 14,1 | 155 | 1,1 | ||||
Баланс 15/38/47 | Итого за день: | 1103 | 55 | 63 | 173 | 1477 | 14,3 | 43 |
Сейчас этот форум просматривают: Nutella и 13 гостей