

Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
13:39 | Яйцо куриное вареное вкрутую | 70 | 9 | 8,1 | 0,6 | 112 |
14:39 | Карамель леденцовая Холс ментол и эвкалипт | 10 | 0 | 0 | 9,5 | 38 |
1-й прием пищи | 80 | 9 | 8 | 10 | 150 | |
15:59 | Борщ со свининой | 300 | 7,9 | 14,5 | 9,2 | 199 |
16:14 | Арахис жареный | 50 | 13 | 26 | 6,7 | 313 |
16:55 | Сосиски Молочные | 30 | 3,3 | 7,2 | 0,1 | 78 |
2-й прием пищи | 380 | 24 | 48 | 16 | 590 | |
20:14 | Пельмени из индейки | 150 | 16,5 | 16,5 | 36 | 359 |
20:15 | Борщ со свининой | 300 | 7,9 | 14,5 | 9,2 | 199 |
3-й прием пищи | 450 | 24 | 31 | 45 | 558 | |
Баланс 18 / 60 / 22 | Итого за день: | 910 | 58 | 87 | 71 | 1298 |
Сейчас этот форум просматривают: МаруSя, маринночка и 7 гостей