

Mirvam74 писал(а):Source of the post Ярослава Брина на Юту
Машунёк писал(а):Source of the post Как-то я по-другому представляла сушку А что, сахар просто так ешь? Он у тебя даже в отдельный приём пищи выделен
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | ГИ | ГН | |
09:37 | Каша пшенная вязкая на воде | 280 | 8,4 | 1,96 | 47,6 | 242 | 50 | 24 | |
Сахар | 20 | 0 | 0 | 19,96 | 80 | 70 | 14 | ||
Итого за 1-й прием пищи: | 300 | 8,4 | 2 | 67,6 | 322 | 38 | |||
13:30 | Сахар | 20 | 0 | 0 | 19,96 | 80 | 70 | 14 | |
Скумбрия холодного копчения | 100 | 20,7 | 15,5 | 0 | 222 | ||||
Хлеб Черный | 35 | 1,64 | 0,31 | 16,17 | 74 | 40 | 6 | ||
Итого за 2-й прием пищи: | 155 | 22,3 | 15,8 | 36,1 | 376 | 20 | |||
16:46 | Масло сливочное 61,5% | 9 | 0,11 | 5,53 | 0,15 | 51 | 51 | 0 | |
Молоко 3,2% | 100 | 2,9 | 3,2 | 4,7 | 59 | 30 | 1 | ||
Плов со свининой | 139 | 23,89 | 8,68 | 29,60 | 292 | ||||
Сахар | 40 | 0 | 0 | 39,92 | 160 | 70 | 28 | ||
Хлеб белый | 35 | 2,76 | 0,35 | 16,90 | 82 | 85 | 14 | ||
Итого за 3-й прием пищи: | 323 | 29,7 | 17,8 | 91,3 | 644 | 43 | |||
21:19 | Окрошка на квасе | 780 | 16,38 | 13,26 | 49,14 | 381 | |||
Хлеб белый | 70 | 5,53 | 0,7 | 33,81 | 164 | 85 | 29 | ||
Итого за 4-й прием пищи: | 850 | 21,9 | 14 | 83 | 545 | 29 | |||
Баланс 17/24/59 | Итого за день: | 1628 | 82 | 49 | 278 | 1887 | 130 |
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | ГИ | ГН | |
09:00 | Каша пшенная вязкая на воде | 260 | 7,8 | 1,82 | 44,2 | 224 | 50 | 22 | |
Сахар | 20 | 0 | 0 | 19,96 | 80 | 70 | 14 | ||
Итого за 1-й прием пищи: | 280 | 7,8 | 1,8 | 64,2 | 304 | 36 | |||
13:00 | Напиток Адреналин раш | 300 | 1,5 | 0 | 39 | 162 | 70 | 27 | |
Сыр Косичка копченый | 100 | 30 | 10,5 | 0 | 214 | 0 | 0 | ||
Итого за 2-й прием пищи: | 400 | 31,5 | 10,5 | 39 | 376 | 27 | |||
15:45 | Молоко 3,2% | 280 | 8,12 | 8,96 | 13,16 | 166 | 30 | 4 | |
Плов со свининой | 170 | 29,22 | 10,62 | 36,21 | 357 | ||||
Салат из помидоров с подсолнечным маслом | 200 | 1,4 | 14,2 | 9,2 | 170 | ||||
Сахар | 40 | 0 | 0 | 39,92 | 160 | 70 | 28 | ||
Итого за 3-й прием пищи: | 690 | 38,7 | 33,8 | 98,5 | 853 | 32 | |||
20:00 | Колбаса сырокопченая Сервелат | 95 | 22,8 | 38,47 | 0,19 | 438 | |||
Сахар | 20 | 0 | 0 | 19,96 | 80 | 70 | 14 | ||
Итого за 4-й прием пищи: | 115 | 22,8 | 38,5 | 20,1 | 518 | 14 | |||
22:00 | Салат из огурцов, помидоров с растительным маслом | 220 | 2,2 | 15,4 | 8,58 | 182 | |||
Итого за 5-й прием пищи: | 220 | 2,2 | 15,4 | 8,6 | 182 | ||||
Баланс 18/40/41 | Итого за день: | 1705 | 103 | 100 | 230 | 2233 | 109 |
Swallow2018 писал(а):Source of the post 26.06 - пол-стакана сахара за день. Это просто с ума сойти))) и так громко это все назвали - Подсушиться))) Я думала спортсмен какой-нибудь.
Mirvam74 писал(а):Source of the post Я раньше худела с сахаром и хлебом , но это очень медленно, если Вас устраивает 2кг в месяц, плюс спорт то да, но так можно худеть до турецкой пасхи.
Mirvam74 писал(а):Source of the post Насчет одышки, у моего знакомого тоже, я спрошу у него тоже после еды. Но там с внутренномтями что то сказали, я увижу спрошу, то ли желудок то ли пищевод. Провериться вам надо на МРТ. Здоровья Вам!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей