

Фаина писал(а):Source of the post Соседям на вряд ли помешает.не до такой степени шумит.там педали надо просто посмотреть, может шум этот и уменьшить можно. Я просто спрашивала своего жильца по комнате.слышно говорит ,но не мешает.А его и танком не разбудить
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ХЕ | ГН |
05:37 | Сок тыквенный | 45 | 0 | 0 | 4,2 | 17 | 0,4 | ||
05:37 | Кофе натуральный заварной | 300 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 19 | 52 | 0 | 0 |
05:37 | Отруби овсяные | 7 | 1,3 | 0,5 | 3,2 | 23 | 15 | 0,3 | 0 |
05:37 | Печенье с отрубями Гопак | 17 | 1,6 | 1,9 | 10 | 66 | 0,8 | ||
05:37 | Омега 3 / Omega 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
05:37 | Клетчатка гарбуза семена | 11 | 4,8 | 1,6 | 2,3 | 43 | 0,2 | ||
05:37 | Яблоки сушеные | 7 | 0,2 | 0 | 4,1 | 17 | 35 | 0,3 | 1 |
05:37 | Абрикос сушеный NUTBERRY | 10 | 0,6 | 0 | 6,4 | 28 | 35 | 0,5 | 2 |
05:37 | Вишня без косточки размороженная | 22 | 0,2 | 0 | 2,3 | 10 | 0,2 | ||
05:37 | Мед акациевый | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 32 | 0,2 | 1 |
05:37 | Кунжут белый | 1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 6 | 0 | ||
1-й прием пищи | 426 | 9 | 8 | 36 | 259 | 2,9 | 4 | ||
08:53 | Плов овощной | 120 | 2,3 | 2,9 | 17,7 | 106 | 1,5 | ||
08:53 | Свинина тушеная | 25 | 6,8 | 3,5 | 0 | 59 | 0 | 0 | |
08:54 | Овощи для жарки с шампиньонами | 80 | 4,2 | 2,6 | 2,5 | 50 | 0,2 | ||
08:54 | Холодец из курицы | 80 | 11,2 | 3,6 | 0,8 | 80 | 0,1 | ||
2-й прием пищи | 305 | 25 | 13 | 21 | 295 | 1,8 | 0 | ||
13:43 | Кофе натуральный заварной | 300 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 19 | 52 | 0 | 0 |
13:44 | Кунжут белый | 1 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 6 | 0 | ||
13:44 | Курага | 20 | 1 | 0,1 | 10,2 | 46 | 40 | 0,8 | 4 |
13:44 | Арахис | 7 | 1,8 | 3,2 | 0,7 | 39 | 20 | 0,1 | 0 |
13:44 | Печенье с отрубями Гопак | 17 | 1,6 | 1,9 | 10 | 66 | 0,8 | ||
13:44 | Мед акациевый | 4 | 0 | 0 | 3 | 12 | 32 | 0,2 | 1 |
3-й прием пищи | 349 | 5 | 7 | 25 | 188 | 1,9 | 5 | ||
16:04 | Сок томатный | 300 | 3 | 0,3 | 8,7 | 50 | 35 | 0,7 | 3 |
16:04 | Суп гороховый | 200 | 8,8 | 4,8 | 17,8 | 150 | 30 | 1,5 | 5 |
16:04 | Грудка куриная отварная | 23 | 6,8 | 0,4 | 0,1 | 32 | 30 | 0 | 0 |
16:04 | Пирожки печеные | 74 | 9,6 | 5,2 | 27,4 | 195 | 50 | 2,3 | 14 |
4-й прием пищи | 597 | 28 | 11 | 54 | 427 | 4,5 | 22 | ||
19:06 | Салака свежая | 40 | 6,8 | 2,5 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
19:06 | Овощи для жарки с шампиньонами | 120 | 6,2 | 3,8 | 3,7 | 74 | 0,3 | ||
19:06 | Хлеб заварной пряный | 24 | 2,2 | 0,3 | 12 | 59 | 1 | ||
19:07 | Масло подсолнечное | 3 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
5-й прием пищи | 187 | 15 | 10 | 16 | 210 | 1,3 | 0 | ||
Баланс 24 / 31 / 44 | Итого за день: | 1864 | 83 | 48 | 152 | 1379 | 12,4 | 31 |
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ХЕ | ГН |
06:52 | Сок тыквенный | 45 | 0 | 0 | 4,2 | 17 | 0,4 | ||
06:52 | Кофе натуральный заварной | 300 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 19 | 52 | 0 | 0 |
06:52 | Отруби овсяные | 8 | 1,4 | 0,6 | 3,6 | 26 | 15 | 0,3 | 1 |
06:52 | Омега 3 / Omega 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
06:52 | Клетчатка гарбуза семена | 11 | 4,8 | 1,6 | 2,3 | 43 | 0,2 | ||
06:52 | Яблоки сушеные | 7 | 0,2 | 0 | 4,1 | 17 | 35 | 0,3 | 1 |
06:52 | Абрикос сушеный NUTBERRY | 10 | 0,6 | 0 | 6,4 | 28 | 35 | 0,5 | 2 |
06:52 | Вишня без косточки размороженная | 22 | 0,2 | 0 | 2,3 | 10 | 0,2 | ||
06:53 | Шоколад Милка молочный пористый | 12 | 0,7 | 3,7 | 6,9 | 64 | 0,6 | ||
06:54 | Сыр Сливочный 50% жирности | 16 | 3,4 | 4,6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
1-й прием пищи | 433 | 12 | 14 | 30 | 297 | 2,5 | 4 | ||
10:17 | Каша перловая на воде | 150 | 4,6 | 0 | 40,5 | 181 | 22 | 3,4 | 9 |
10:18 | Овощи для жарки с шампиньонами | 100 | 5,2 | 3,2 | 3,1 | 62 | 0,3 | ||
10:18 | Грудка куриная отварная | 30 | 8,9 | 0,5 | 0,2 | 41 | 30 | 0 | 0 |
10:23 | Виноград маринованный | 50 | 0,3 | 0,3 | 7,7 | 33 | 0,6 | ||
2-й прием пищи | 330 | 19 | 4 | 52 | 317 | 4,3 | 9 | ||
12:58 | Кофе натуральный заварной | 300 | 0,6 | 1,5 | 0,6 | 19 | 52 | 0 | 0 |
12:58 | Оладьи на гречневой муке | 90 | 6,8 | 5,3 | 17,7 | 146 | 1,5 | ||
12:59 | Смородина красная | 15 | 0,1 | 0 | 1,2 | 5 | 25 | 0,1 | 0 |
12:59 | Сахар | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 70 | 0,2 | 2 |
12:59 | Яблоки Голден | 100 | 0,5 | 0,2 | 10,7 | 53 | 35 | 0,9 | 4 |
3-й прием пищи | 508 | 8 | 7 | 33 | 235 | 2,7 | 6 | ||
16:00 | Грудка куриная отварная | 20 | 6 | 0,4 | 0,1 | 27 | 30 | 0 | 0 |
16:00 | Макароны из твердых сортов отварные | 100 | 3,5 | 0,5 | 21,2 | 103 | 50 | 1,8 | 11 |
16:01 | Суп грибной с плавленым сыром | 200 | 6,4 | 7,4 | 4,8 | 111 | 0,4 | ||
16:01 | Хлеб заварной пряный | 24 | 2,2 | 0,3 | 12 | 59 | 1 | ||
16:05 | Овощи для жарки с шампиньонами | 50 | 2,6 | 1,6 | 1,6 | 31 | 0,1 | ||
4-й прием пищи | 394 | 21 | 10 | 40 | 331 | 3,3 | 11 | ||
18:28 | Яйцо куриное вареное вкрутую | 82 | 10,6 | 9,5 | 0,7 | 131 | 48 | 0,1 | 0 |
18:28 | Овощи для жарки с шампиньонами | 100 | 5,2 | 3,2 | 3,1 | 62 | 0,3 | ||
18:29 | Хлеб заварной пряный | 15 | 1,4 | 0,2 | 7,5 | 37 | 0,6 | ||
5-й прием пищи | 197 | 17 | 13 | 11 | 230 | 1 | 0 | ||
Баланс 22 / 31 / 47 | Итого за день: | 1862 | 77 | 48 | 166 | 1410 | 13,8 | 30 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 30 гостей