
Молодец!!!
Время | Название продукта | грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ГН |
11:00 | Омега 3 / Omega 3 | 0,8 | 0 | 0,79 | 0 | 7 | ||
Ряженка 4% | 200 | 5,6 | 8 | 8,4 | 132 | |||
Фруктоза | 10 | 0 | 0 | 9,98 | 41 | 20 | 20 | |
Итого за 1-й прием пищи: | 211 | 6 | 9 | 18 | 180 | |||
13:00 | Варенье из вишни | 50 | 0 | 0 | 32 | 131 | 55 | 35 |
Говядина в духовке | 100 | 19,02 | 7,38 | 0 | 147 | |||
Капуста пекинская | 50 | 0,6 | 0,1 | 1,6 | 10 | |||
Лаваш армянский | 60 | 4,74 | 0,6 | 28,56 | 142 | |||
Итого за 2-й прием пищи: | 260 | 24 | 8 | 62 | 430 | |||
16:00 | Варенье из вишни | 30 | 0 | 0 | 19,2 | 79 | 55 | 35 |
Говядина в духовке | 50 | 9,51 | 3,69 | 0 | 73 | |||
Капуста пекинская | 100 | 1,2 | 0,2 | 3,2 | 20 | |||
Каша перловая на воде | 200 | 6,2 | 0 | 54 | 247 | 22 | 6 | |
Итого за 3-й прием пищи: | 380 | 17 | 4 | 76 | 419 | |||
20:00 | Грудка куриная запеченная без кожи | 80 | 19,2 | 1,2 | 0 | 90 | ||
Капуста пекинская | 100 | 1,2 | 0,2 | 3,2 | 20 | |||
Итого за 4-й прием пищи: | 180 | 20 | 1 | 3 | 110 | |||
21:00 | Омега 3 / Omega 3 | 0,8 | 0 | 0,79 | 0 | 7 | ||
Ряженка 2,5% | 200 | 5,8 | 5 | 8,4 | 105 | |||
Чернослив | 20 | 0,46 | 0,14 | 11,5 | 50 | 40 | 23 | |
Итого за 5-й прием пищи: | 221 | 6 | 6 | 20 | 162 | |||
22:00 | Молоко 2,5% | 150 | 4,35 | 3,75 | 7,2 | 82 | 30 | 1 |
протеин Elite Whey isolate | 20 | 15,4 | 0,96 | 1,3 | 77 | |||
Итого за 6-й прием пищи: | 170 | 20 | 5 | 8 | 159 | |||
Баланс 26/21/53 | Итого за день: | 1422 | 93 | 33 | 189 | 1460 |
Время | Название продукта | грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ГН |
09:30 | Кофе жареный в зернах сухой | 10 | 1,39 | 1,44 | 1,56 | 25 | ||
Итого за 1-й прием пищи: | 10 | 1 | 1 | 2 | 25 | |||
13:00 | протеин Elite Whey isolate | 30 | 23,1 | 1,44 | 1,95 | 116,09 | ||
Итого за 2-й прием пищи: | 30 | 23 | 1 | 2 | 116 | |||
14:00 | Варенье из вишни | 50 | 0 | 0 | 32 | 131 | 55 | 35 |
Грудка куриная запеченная без кожи | 90 | 21,6 | 1,35 | 0 | 101 | |||
Капуста пекинская | 100 | 1,2 | 0,2 | 3,2 | 20 | |||
Каша перловая на воде | 200 | 6,2 | 0 | 54 | 247 | 22 | 6 | |
Масло растительное | 5 | 0 | 4,99 | 0 | 46 | |||
Омега 3 / Omega 3 | 0,8 | 0 | 0,79 | 0 | 7 | |||
Итого за 3-й прием пищи: | 446 | 29 | 7 | 89 | 552 | |||
17:00 | Варенье из вишни | 40 | 0 | 0 | 25,6 | 105 | 55 | 35 |
Грудка куриная запеченная без кожи | 60 | 14,4 | 0,9 | 0 | 67 | |||
Капуста пекинская | 100 | 1,2 | 0,2 | 3,2 | 20 | |||
Пюре гороховое elle | 200 | 13,6 | 1,4 | 35,6 | 214,74 | |||
Масло растительное | 5 | 0 | 4,99 | 0 | 46 | |||
Итого за 4-й прием пищи: | 405 | 29 | 7 | 64 | 453 | |||
21:00 | Миндаль | 10 | 1,86 | 5,37 | 1,3 | 63 | 25 | 3 |
Омега 3 / Omega 3 | 0,8 | 0 | 0,79 | 0 | 7 | |||
Ряженка 2,5% | 200 | 5,8 | 5 | 8,4 | 105 | |||
Фруктоза | 10 | 0 | 0 | 9,98 | 41 | 20 | 20 | |
Чернослив | 30 | 0,69 | 0,21 | 17,25 | 76 | 40 | 23 | |
Итого за 5-й прием пищи: | 251 | 8 | 11 | 37 | 292 | |||
22:00 | Ряженка 2,5% | 200 | 5,8 | 5 | 8,4 | 105 | ||
Итого за 6-й прием пищи: | 200 | 6 | 5 | 8 | 105 | |||
Баланс 26/21/54 | Итого за день: | 1342 | 97 | 34 | 202 | 1543 |
Время | Название продукта | грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ГН |
09:30 | Кофе жареный в зернах сухой | 10 | 1,39 | 1,44 | 1,56 | 25 | ||
Итого за 1-й прием пищи: | 10 | 1 | 1 | 2 | 25 | |||
13:00 | протеин Elite Whey isolate | 30 | 23,1 | 1,44 | 1,95 | 116,09 | ||
Итого за 2-й прием пищи: | 30 | 23 | 1 | 2 | 116 | |||
14:00 | Варенье из вишни | 50 | 0 | 0 | 32 | 131 | 55 | 35 |
Грудка куриная запеченная без кожи | 90 | 21,6 | 1,35 | 0 | 101 | |||
Капуста пекинская | 200 | 2,4 | 0,4 | 6,4 | 40 | |||
Каша перловая на воде | 200 | 6,2 | 0 | 54 | 247 | 22 | 6 | |
Масло растительное | 5 | 0 | 4,99 | 0 | 46 | |||
Омега 3 / Omega 3 | 0,8 | 0 | 0,79 | 0 | 7 | |||
Итого за 3-й прием пищи: | 546 | 30 | 8 | 92 | 572 | |||
17:00 | Грудка куриная запеченная без кожи | 60 | 14,4 | 0,9 | 0 | 67 | ||
Капуста пекинская | 200 | 2,4 | 0,4 | 6,4 | 40 | |||
Пюре гороховое elle | 200 | 13,6 | 1,4 | 35,6 | 214,74 | |||
Итого за 4-й прием пищи: | 460 | 30 | 3 | 42 | 322 | |||
21:00 | Варенье из вишни | 50 | 0 | 0 | 32 | 131 | 55 | 35 |
Миндаль | 5 | 0,93 | 2,68 | 0,65 | 31 | 25 | 3 | |
Омега 3 / Omega 3 | 0,8 | 0 | 0,79 | 0 | 7 | |||
Чернослив | 30 | 0,69 | 0,21 | 17,25 | 76 | 40 | 23 | |
Яйцо куриное вареное всмятку | 100 | 12,56 | 9,51 | 0,72 | 143 | |||
Итого за 5-й прием пищи: | 186 | 14 | 13 | 51 | 388 | |||
23:00 | Ряженка 2,5% | 200 | 5,8 | 5 | 8,4 | 105 | ||
Итого за 6-й прием пищи: | 200 | 6 | 5 | 8 | 105 | |||
Баланс 28/19/53 | Итого за день: | 1432 | 105 | 31 | 197 | 1528 |
Время | Название продукта | грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ГН |
11:00 | Ряженка 2,5% | 200 | 5,8 | 5 | 8,4 | 105 | ||
Фруктоза | 14 | 0 | 0 | 13,97 | 57 | 20 | 20 | |
Итого за 1-й прием пищи: | 214 | 6 | 5 | 22 | 162 | |||
13:00 | Варенье из вишни | 50 | 0 | 0 | 32 | 131 | 55 | 35 |
Капуста пекинская | 100 | 1,2 | 0,2 | 3,2 | 20 | |||
Каша перловая на воде | 200 | 6,2 | 0 | 54 | 247 | 22 | 6 | |
Шашлык из свинины | 75 | 11,25 | 24,75 | 0 | 276 | |||
Итого за 2-й прием пищи: | 425 | 19 | 25 | 89 | 674 | |||
15:00 | Грудка куриная запеченная без кожи | 70 | 16,8 | 1,05 | 0 | 79 | ||
Капуста пекинская | 100 | 1,2 | 0,2 | 3,2 | 20 | |||
Пюре гороховое elle | 200 | 13,6 | 1,4 | 35,6 | 215 | |||
Итого за 3-й прием пищи: | 370 | 32 | 3 | 39 | 314 | |||
18:00 | Миндаль | 5 | 0,93 | 2,68 | 0,65 | 31 | 25 | 3 |
Чернослив | 30 | 0,69 | 0,21 | 17,25 | 76 | 40 | 23 | |
Яйцо куриное вареное всмятку | 50 | 6,28 | 4,75 | 0,36 | 72 | |||
Итого за 4-й прием пищи: | 85 | 8 | 8 | 18 | 179 | |||
19:00 | Ряженка 2,5% | 200 | 5,8 | 5 | 8,4 | 105 | ||
Итого за 5-й прием пищи: | 200 | 6 | 5 | 8 | 105 | |||
22:00 | Ряженка 2,5% | 200 | 5,8 | 5 | 8,4 | 105 | ||
Итого за 6-й прием пищи: | 200 | 6 | 5 | 8 | 105 | |||
Баланс 20/30/49 | Итого за день: | 1494 | 76 | 50 | 185 | 1539 |
Время | Название продукта | грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ГН |
09:30 | Кофе жареный в зернах сухой | 10 | 1,39 | 1,44 | 1,56 | 25 | ||
Итого за 1-й прием пищи: | 10 | 1 | 1 | 2 | 25 | |||
13:00 | протеин Elite Whey isolate | 20 | 15,4 | 0,96 | 1,3 | 77,39 | ||
Итого за 2-й прием пищи: | 20 | 15 | 1 | 1 | 77 | |||
14:00 | Варенье из вишни | 50 | 0 | 0 | 32 | 131 | 55 | 35 |
Грудка куриная запеченная без кожи | 90 | 21,6 | 1,35 | 0 | 101 | |||
Капуста пекинская | 200 | 2,4 | 0,4 | 6,4 | 40 | |||
Каша перловая на воде | 150 | 4,65 | 0 | 40,5 | 185 | 22 | 6 | |
Масло растительное | 5 | 0 | 4,99 | 0 | 46 | |||
Омега 3 / Omega 3 | 0,8 | 0 | 0,79 | 0 | 7 | |||
Итого за 3-й прием пищи: | 496 | 29 | 8 | 79 | 510 | |||
17:00 | Варенье из вишни | 50 | 0 | 0 | 32 | 131 | 55 | 35 |
Грудка куриная запеченная без кожи | 60 | 14,4 | 0,9 | 0 | 67 | |||
Капуста пекинская | 200 | 2,4 | 0,4 | 6,4 | 40 | |||
Пюре гороховое elle | 200 | 13,6 | 1,4 | 35,6 | 214,74 | |||
Итого за 4-й прием пищи: | 510 | 30 | 3 | 74 | 453 | |||
20:00 | Миндаль | 5 | 0,93 | 2,68 | 0,65 | 31 | 25 | 3 |
Омега 3 / Omega 3 | 0,8 | 0 | 0,79 | 0 | 7 | |||
Чернослив | 30 | 0,69 | 0,21 | 17,25 | 76 | 40 | 23 | |
Яйцо куриное вареное всмятку | 100 | 12,56 | 9,51 | 0,72 | 143 | |||
Итого за 5-й прием пищи: | 136 | 14 | 13 | 19 | 257 | |||
22:00 | протеин Elite Whey isolate | 15 | 11,55 | 0,72 | 0,97 | 58,04 | ||
Ряженка 2,5% | 250 | 7,25 | 6,25 | 10,5 | 131 | |||
Итого за 6-й прием пищи: | 265 | 19 | 7 | 11 | 189 | |||
Баланс 29/20/50 | Итого за день: | 1437 | 109 | 33 | 186 | 1511 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей