Позвольте совет?
Начните с того, что перестаньте худеть к чему-либо. Просто худейте) Поставьте себе правильную цель. Удачи вам)
Минус треть
Правила форума
Чат программы в телеграм - https://t.me/+imr5av8MLg9iMWYy
Чат программы в телеграм - https://t.me/+imr5av8MLg9iMWYy
- Dina_Fox
- Новичок
- Сообщения: 8
- Зарегистрирован: 21 авг 2023, 12:10
- Откуда: Бобров
Минус треть
Коротко о том, как привести в порядок здоровье, вес и жизнь 

-
- Освоившийся
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 17 май 2022, 10:57
Минус треть
согласен, но пока так мне легче, есть срок небольшой есть цель, есть мотив
-
- Освоившийся
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 17 май 2022, 10:57
Минус треть
Dina_Fox писал(а):Source of the post Позвольте совет?
Начните с того, что перестаньте худеть к чему-либо. Просто худейте) Поставьте себе правильную цель. Удачи вам)
согласен, но пока так мне легче, есть срок небольшой есть цель, есть мотив
-
- Освоившийся
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 17 май 2022, 10:57
Минус треть
126,5
-
- Освоившийся
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 17 май 2022, 10:57
Минус треть
а это график похудения до 28 декабря
6 ноября 52 129,00 129,0
7 ноября 51 128,73 128,7
8 ноября 50 128,46 128,1
9 ноября 49 128,19 126,5
10 ноября 48 127,92 126,5
11 ноября 47 127,65
12 ноября 46 127,38
13 ноября 45 127,11
14 ноября 44 126,84
15 ноября 43 126,57
16 ноября 42 126,30
17 ноября 41 126,03
18 ноября 40 125,76
19 ноября 39 125,49
20 ноября 38 125,22
21 ноября 37 124,95
22 ноября 36 124,68
23 ноября 35 124,41
24 ноября 34 124,14
25 ноября 33 123,87
26 ноября 32 123,60
27 ноября 31 123,33
28 ноября 30 123,06
29 ноября 29 122,79
30 ноября 28 122,52
1 декабря 27 122,25
2 декабря 26 121,98
3 декабря 25 121,71
4 декабря 24 121,44
5 декабря 23 121,17
6 декабря 22 120,90
7 декабря 21 120,63
8 декабря 20 120,36
9 декабря 19 120,09
10 декабря 18 119,82
11 декабря 17 119,55
12 декабря 16 119,28
13 декабря 15 119,01
14 декабря 14 118,74
15 декабря 13 118,47
16 декабря 12 118,20
17 декабря 11 117,93
18 декабря 10 117,66
19 декабря 9 117,39
20 декабря 8 117,12
21 декабря 7 116,85
22 декабря 6 116,58
23 декабря 5 116,31
24 декабря 4 116,04
25 декабря 3 115,77
26 декабря 2 115,50
27 декабря 1 115,23
28 декабря 0 114,96
пользуюсь диетой А. Барсукова
6 ноября 52 129,00 129,0
7 ноября 51 128,73 128,7
8 ноября 50 128,46 128,1
9 ноября 49 128,19 126,5
10 ноября 48 127,92 126,5
11 ноября 47 127,65
12 ноября 46 127,38
13 ноября 45 127,11
14 ноября 44 126,84
15 ноября 43 126,57
16 ноября 42 126,30
17 ноября 41 126,03
18 ноября 40 125,76
19 ноября 39 125,49
20 ноября 38 125,22
21 ноября 37 124,95
22 ноября 36 124,68
23 ноября 35 124,41
24 ноября 34 124,14
25 ноября 33 123,87
26 ноября 32 123,60
27 ноября 31 123,33
28 ноября 30 123,06
29 ноября 29 122,79
30 ноября 28 122,52
1 декабря 27 122,25
2 декабря 26 121,98
3 декабря 25 121,71
4 декабря 24 121,44
5 декабря 23 121,17
6 декабря 22 120,90
7 декабря 21 120,63
8 декабря 20 120,36
9 декабря 19 120,09
10 декабря 18 119,82
11 декабря 17 119,55
12 декабря 16 119,28
13 декабря 15 119,01
14 декабря 14 118,74
15 декабря 13 118,47
16 декабря 12 118,20
17 декабря 11 117,93
18 декабря 10 117,66
19 декабря 9 117,39
20 декабря 8 117,12
21 декабря 7 116,85
22 декабря 6 116,58
23 декабря 5 116,31
24 декабря 4 116,04
25 декабря 3 115,77
26 декабря 2 115,50
27 декабря 1 115,23
28 декабря 0 114,96
пользуюсь диетой А. Барсукова
-
- Освоившийся
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 17 май 2022, 10:57
- Svetsss
- Местный
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 17 окт 2023, 07:53
Минус треть
Так. Это получается график ежедневной потери веса? Видео не смотрела пока.
-
- Освоившийся
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 17 май 2022, 10:57
Минус треть
Svetsss писал(а):Source of the post Так. Это получается график ежедневной потери веса? Видео не смотрела пока.
ага
- Svetsss
- Местный
- Сообщения: 50
- Зарегистрирован: 17 окт 2023, 07:53
Минус треть
Привет, Как успехи?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей