Пусть у них всё получится!) счастья вам!

Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | ХЕ | |
09:00 | Грецкий орех | 11 | 1,78 | 6,68 | 1,22 | 72 | 0,10 | |
Масло сливочное 82,5% жирности | 15 | 0,08 | 12,37 | 0,12 | 112 | 0,01 | ||
Мед пчелиный | 10 | 0,08 | 0 | 8,03 | 32 | 0,66 | ||
Тахини | 18 | 4,5 | 7,2 | 10,8 | 126 | 0,9 | ||
Хлопья овсяные Геркулес | 60 | 7,38 | 3,72 | 37,08 | 211 | 3,09 | ||
Персик | 150 | 1,35 | 0,15 | 14,25 | 64 | 1,18 | ||
Сахар | 12 | 0 | 0 | 11,97 | 48 | 0,99 | ||
Хлеб Геркулес зерновой | 15 | 1,51 | 0,81 | 7,35 | 43 | 0,61 | ||
Итого за 1-й прием пищи: | 291 | 16,7 | 30,9 | 90,8 | 708 | 7,5 | ||
15:00 | Капуста белокочанная | 200 | 3,6 | 0,2 | 9,4 | 54 | 0,78 | |
Котлеты капустные | 100 | 4,2 | 8,2 | 15,3 | 152 | 1,27 | ||
Курица жареная | 150 | 38,62 | 17,28 | 0,06 | 310 | 0 | ||
Макароны бантики | 100 | 12 | 1 | 74 | 353 | 6,16 | ||
Мармелад | 30 | 0,06 | 0 | 23,4 | 94 | 1,95 | ||
Масло оливковое | 20 | 0 | 19,96 | 0 | 180 | 0 | ||
Морковь | 20 | 0,26 | 0,02 | 1,38 | 7 | 0,11 | ||
Сахар | 12 | 0 | 0 | 11,97 | 48 | 0,99 | ||
Хлеб Геркулес зерновой | 30 | 3,03 | 1,62 | 14,7 | 86 | 1,22 | ||
Итого за 2-й прием пищи: | 662 | 61,8 | 48,3 | 150,2 | 1284 | 12,4 | ||
Баланс 16/36/48 | Итого за день: | 953 | 78 | 79 | 241 | 1992 | 20 |
Машунёк писал(а):Mitoka, а вроде внучку должны были на лето привезти? Не сложилось?
МаруSя писал(а):И ещё помню, что когда-то нахваливали тыкву, подсушенную ( типа как сухофрукт) хз как объяснить. Есть тыква, есть я её не ем, а вот в сушку если?? Кто у нас делал такое?) и главное как?))
- дай Бог!Машунёк писал(а):Source of the post Сил нам всё это пережить!!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей