

- пять баллов!))))МаруSя писал(а):Source of the post Главное лопает булки, худеет и ещё чата там жалуется))))
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
12:00 | Сыр Российский | 20 | 4,6 | 5,9 | 0 | 72 |
12:00 | Кофе натуральный заварной | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12:00 | Яблоки Айдаред | 20 | 0,1 | 0,1 | 2 | 10 |
12:00 | Яичница | 100 | 10 | 11 | 1,6 | 145 |
1-й прием пищи | 145 | 15 | 17 | 4 | 227 | |
16:30 | Яблоки Айдаред | 100 | 0,4 | 0,4 | 10 | 50 |
2-й прием пищи | 100 | 0 | 0 | 10 | 50 | |
18:50 | Капуста тушеная | 240 | 4,8 | 7,9 | 22,1 | 179 |
18:50 | Фрикадельки в томатном соусе | 40 | 4,8 | 2 | 0 | 37 |
18:50 | Яйцо куриное вареное вкрутую | 50 | 6,4 | 5,8 | 0,4 | 80 |
18:50 | Яблоки Айдаред | 60 | 0,2 | 0,2 | 6 | 30 |
3-й прием пищи | 390 | 16 | 16 | 29 | 326 | |
21:00 | Гречка | 120 | 13 | 3,8 | 67,2 | 355 |
21:00 | Печень куриная тушеная | 180 | 27,5 | 21,4 | 2,4 | 313 |
4-й прием пищи | 300 | 41 | 25 | 70 | 668 | |
Баланс 23 / 42 / 35 | Итого за день: | 935 | 72 | 58 | 112 | 1271 |
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
11:27 | Яичница | 100 | 10 | 11 | 1,6 | 145 |
11:28 | Кофе натуральный заварной | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11:28 | Сыр Российский | 30 | 7 | 8,8 | 0 | 107 |
1-й прием пищи | 135 | 17 | 20 | 2 | 252 | |
13:51 | Запеканка творожная | 220 | 25,3 | 16,4 | 59,4 | 486 |
2-й прием пищи | 220 | 25 | 16 | 59 | 486 | |
18:52 | Запеканка творожная | 100 | 11,5 | 7,5 | 27 | 221 |
3-й прием пищи | 100 | 12 | 8 | 27 | 221 | |
20:28 | Картофель отварной | 200 | 4 | 0,8 | 31,6 | 150 |
20:29 | Сельдь тихоокеанская жирная | 150 | 21 | 22,5 | 0 | 287 |
20:29 | Вино сухое белое 12% алкоголя | 200 | 0 | 0 | 0,4 | 132 |
4-й прием пищи | 550 | 25 | 23 | 32 | 569 | |
Баланс 23 / 43 / 34 | Итого за день: | 1005 | 79 | 67 | 120 | 1528 |
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
10:49 | Запеканка творожная | 150 | 17,2 | 11,2 | 40,5 | 332 |
10:49 | Сметана 20% | 30 | 0,8 | 6 | 1 | 61 |
10:49 | Кофе натуральный заварной | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-й прием пищи | 185 | 18 | 17 | 42 | 393 | |
15:48 | Капуста тушеная | 60 | 1,2 | 2 | 5,5 | 45 |
15:48 | Картофель отварной | 150 | 3 | 0,6 | 23,7 | 112 |
15:48 | Печень куриная тушеная | 120 | 18,4 | 14,3 | 1,6 | 208 |
2-й прием пищи | 330 | 23 | 17 | 31 | 365 | |
20:54 | Печень куриная тушеная | 150 | 22,9 | 17,8 | 2 | 261 |
20:54 | Гречка | 100 | 10,8 | 3,2 | 56 | 296 |
20:54 | Яблоки Айдаред | 100 | 0,4 | 0,4 | 10 | 50 |
3-й прием пищи | 350 | 34 | 21 | 68 | 607 | |
Баланс 22 / 37 / 41 | Итого за день: | 865 | 75 | 56 | 140 | 1365 |
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
07:15 | Хлеб белый | 15 | 1,2 | 0,2 | 7,2 | 35 |
07:15 | Масло сливочное 82,5% жирности | 15 | 0,1 | 12,4 | 0,1 | 112 |
07:15 | Сыр Российский | 20 | 4,6 | 5,9 | 0 | 72 |
1-й прием пищи | 50 | 6 | 19 | 7 | 219 | |
17:37 | Сметана 20% | 30 | 0,8 | 6 | 1 | 61 |
17:37 | Кофе натуральный заварной | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17:37 | Мармелад | 20 | 0 | 0 | 15,6 | 63 |
17:37 | Яблоки Айдаред | 150 | 0,6 | 0,6 | 15 | 75 |
17:37 | Борщ домашний | 250 | 2,7 | 4,7 | 10,6 | 95 |
18:07 | Гречка отварная | 100 | 3,9 | 1,4 | 20,1 | 109 |
18:07 | Кофе натуральный заварной | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18:07 | Яйцо куриное вареное вкрутую | 50 | 6,4 | 5,8 | 0,4 | 80 |
18:07 | Сыр Российский | 20 | 4,6 | 5,9 | 0 | 72 |
2-й прием пищи | 630 | 19 | 24 | 63 | 555 | |
19:37 | Сырники | 150 | 27,9 | 5,4 | 27,3 | 269 |
3-й прием пищи | 150 | 28 | 5 | 27 | 269 | |
22:43 | Котлеты домашние | 150 | 14 | 30,3 | 10 | 369 |
22:44 | Салат из огурцов, помидоров со сметаной | 200 | 2,8 | 3,4 | 8,4 | 75 |
22:44 | Вино сухое белое 12% алкоголя | 350 | 0 | 0 | 0,7 | 231 |
22:44 | Хлеб Бородинский | 30 | 2,1 | 0,4 | 12,3 | 61 |
4-й прием пищи | 730 | 19 | 34 | 31 | 736 | |
Баланс 19 / 48 / 33 | Итого за день: | 1560 | 72 | 82 | 129 | 1779 |
ТётьНаташа писал(а):Вес 69 кг
МаруSя писал(а):Source of the post работа она у всех
По ширине окопа уже, и то, что ниже, тожеМаруSя писал(а):Да, присоединюсь к Наде! Чем дольше в окопе, тем шире талия!)))
Вылазь) А работа она у всех!
Nadejda 74 писал(а):А у меня с понедельника отпуск. Вот.
Nadejda 74 писал(а):Source of the post А у меня с понедельника отпуск. Вот.
ТётьНаташа писал(а):Source of the post По ширине окопа уже, и то, что ниже, тоже
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей