Вес 68,7 кг. Голову включила.

Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
08:55 | Плов с сухофруктами | 126 | 3,5 | 20,4 | 47,4 | 388 |
08:55 | Сырники | 35 | 6,5 | 1,3 | 6,4 | 63 |
08:56 | Кофе растворимый (сублимированный) | 3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 4 |
08:56 | Сливки 10% | 32 | 0,9 | 3,2 | 1,4 | 38 |
1-й прием пищи | 196 | 11 | 25 | 55 | 493 | |
11:50 | Салат из капусты белокочанной с растительным маслом | 100 | 1,9 | 4 | 4,9 | 63 |
11:50 | Салат Винегрет | 66 | 1,6 | 4 | 6,5 | 69 |
12:00 | Кофе растворимый (сублимированный) | 3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 4 |
12:00 | Сливки 10% | 32 | 0,9 | 3,2 | 1,4 | 38 |
12:01 | Сыр Российский | 23 | 5,3 | 6,8 | 0 | 82 |
2-й прием пищи | 224 | 10 | 18 | 13 | 256 | |
14:04 | Навага запеченная | 140 | 22,4 | 1,4 | 0 | 102 |
3-й прием пищи | 140 | 22 | 1 | 0 | 102 | |
15:50 | Запеканка творожная с изюмом | 200 | 23,9 | 16,4 | 43,9 | 430 |
15:50 | Кофе растворимый (сублимированный) | 3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 4 |
15:50 | Сливки 10% | 32 | 0,9 | 3,2 | 1,4 | 38 |
4-й прием пищи | 235 | 25 | 20 | 46 | 472 | |
Баланс 21 / 44 / 35 | Итого за день: | 795 | 69 | 64 | 114 | 1323 |
ТётьНаташа писал(а):Source of the post Ну и я ж впечатлилась теорией голодного окна, видимо прониклась идеей, реально не хочу есть. Но иногда бывает и как вчеракогда уже в 9 вечера финики и тарелка плова внезапно. Но надеюсь это исключение.
ТётьНаташа писал(а):Source of the post
К нам вернулась зима, снегом завалило.
ТётьНаташа писал(а):Source of the post Вес 68,2 кг (-500г)
Елена. писал(а):Source of the post думаю пора потихому к ней топать.
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
08:26 | Холодец из индейки | 108 | 7,9 | 5,7 | 0,2 | 100 |
08:26 | Хлеб Бородинский | 25 | 1,7 | 0,3 | 10,2 | 51 |
08:32 | Запеканка творожная с изюмом | 101 | 12,1 | 8,3 | 22,2 | 217 |
08:32 | Кофе растворимый (сублимированный) | 3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 4 |
08:32 | Сливки 10% | 32 | 0,9 | 3,2 | 1,4 | 38 |
1-й прием пищи | 269 | 23 | 18 | 34 | 410 | |
10:39 | Яблоко | 40 | 0,2 | 0,2 | 3,9 | 18 |
10:39 | Кофе растворимый (сублимированный) | 3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 4 |
10:39 | Сливки 10% | 25 | 0,7 | 2,5 | 1,1 | 30 |
10:39 | Запеканка творожная с изюмом | 100 | 12 | 8,2 | 22 | 215 |
2-й прием пищи | 168 | 13 | 11 | 27 | 267 | |
13:03 | Холодец из индейки | 150 | 11 | 8 | 0,3 | 140 |
13:03 | Горчица острая Красная цена | 10 | 0,7 | 0,2 | 1,1 | 9 |
13:03 | Хлеб Бородинский | 10 | 0,7 | 0,1 | 4,1 | 20 |
13:04 | Яблоко | 150 | 0,6 | 0,6 | 14,7 | 67 |
3-й прием пищи | 320 | 13 | 9 | 20 | 236 | |
15:41 | Холодец из индейки | 150 | 11 | 8 | 0,3 | 140 |
15:42 | Запеканка творожная с изюмом | 159 | 19 | 13 | 34,9 | 342 |
15:44 | Финики | 50 | 1,2 | 0,2 | 34,6 | 146 |
15:45 | Кофе растворимый (сублимированный) | 3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 4 |
15:45 | Сливки 10% | 17 | 0,5 | 1,7 | 0,8 | 20 |
4-й прием пищи | 379 | 32 | 23 | 71 | 652 | |
Баланс 22 / 37 / 41 | Итого за день: | 1136 | 81 | 61 | 152 | 1565 |
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
08:32 | Яичница с беконом | 100 | 13,5 | 23,1 | 0,3 | 263 |
08:33 | Минтай в сметане и с луком | 100 | 12 | 5,4 | 1,6 | 103 |
08:34 | Шоколад горький 70% | 14 | 1,3 | 5,4 | 5,7 | 76 |
08:40 | Кофе растворимый (сублимированный) | 3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 4 |
08:40 | Сливки 10% | 30 | 0,8 | 3 | 1,3 | 36 |
08:44 | Семена подсолнечника КД | 10 | 2,2 | 6,2 | 0,3 | 66 |
1-й прием пищи | 257 | 30 | 43 | 9 | 548 | |
12:57 | Холодец из индейки | 132 | 9,6 | 7 | 0,3 | 123 |
12:57 | Горчица острая Красная цена | 5 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 5 |
12:57 | Минтай в сметане и с луком | 137 | 16,4 | 7,4 | 2,2 | 141 |
12:58 | Кофе растворимый (сублимированный) | 3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 4 |
12:58 | Сливки 10% | 30 | 0,8 | 3 | 1,3 | 36 |
12:58 | Запеканка творожная с изюмом | 100 | 12 | 8,2 | 22 | 215 |
2-й прием пищи | 407 | 40 | 26 | 27 | 524 | |
15:38 | Яблоко | 120 | 0,5 | 0,5 | 11,8 | 53 |
16:08 | Холодец из индейки | 190 | 13,9 | 10,1 | 0,4 | 177 |
16:09 | Горчица острая Красная цена | 5 | 0,4 | 0,1 | 0,5 | 5 |
16:16 | Запеканка творожная с изюмом | 64 | 7,7 | 5,2 | 14 | 138 |
16:17 | Кофе растворимый (сублимированный) | 3 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 4 |
16:17 | Сливки 10% | 30 | 0,8 | 3 | 1,3 | 36 |
3-й прием пищи | 412 | 24 | 19 | 28 | 413 | |
Баланс 26 / 56 / 18 | Итого за день: | 1076 | 94 | 88 | 64 | 1485 |
ТётьНаташа писал(а):не в тех местах блин уходит
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 10 гостей