Вес 72.9
Рацион 2266
► Показать
28.11.2019
Отчет составлен в программе Калькулятор калорий ХиКи [4.55]
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал | |
06:00 | Виноград | 89 | 0,53 | 0,53 | 13,70 | 62 | |
Омега 3 / Omega 3 | 1 | 0 | 0,99 | 0 | 9 | ||
Итого за 1-й прием пищи: | 90 | 0,5 | 1,5 | 13,7 | 71 | ||
09:10 | Масло подсолнечное нерафинированное | 10 | 0 | 9,91 | 0 | 89 | |
Орех из куриной грудки | 109 | 16,35 | 7,63 | 0 | 134 | ||
Яйцо куриное целое сырое | 106 | 13,46 | 11,55 | 0,74 | 166 | ||
Итого за 2-й прием пищи: | 225 | 29,8 | 29,1 | 0,7 | 389 | ||
09:20 | Булочка милановская без кунжута | 29 | 2,05 | 0,72 | 12,99 | 67 | |
Масло сливочное 82,5% жирности | 13 | 0,07 | 10,72 | 0,10 | 97 | ||
Сыр Пармезан | 19 | 6,27 | 5,32 | 0 | 73 | ||
Итого за 3-й прием пищи: | 61 | 8,4 | 16,8 | 13,1 | 237 | ||
09:30 | Молоко 1,5% | 75 | 2,25 | 1,12 | 3,6 | 34 | |
Пряник шоколадный | 17 | 1,05 | 1,19 | 11,9 | 63 | ||
Итого за 4-й прием пищи: | 92 | 3,3 | 2,3 | 15,5 | 97 | ||
14:00 | Огурец парниковый | 102 | 0,71 | 0,10 | 1,93 | 12 | |
Перец болгарский | 78 | 1,01 | 0 | 4,44 | 21 | ||
Помидор | 167 | 1 | 0 | 7,01 | 32 | ||
Итого за 5-й прием пищи: | 347 | 2,7 | 0,1 | 13,4 | 65 | ||
14:10 | Гречка АгроАльянс | 50 | 7 | 1,5 | 29 | 158 | |
Индейка грудка отварная | 77 | 13,32 | 0,38 | 0 | 57 | ||
Лук репчатый | 28 | 0,39 | 0,05 | 2,29 | 11 | ||
Масло подсолнечное нерафинированное | 12 | 0 | 11,89 | 0 | 107 | ||
Итого за 6-й прием пищи: | 167 | 20,7 | 13,8 | 31,3 | 333 | ||
14:20 | Булочка милановская без кунжута | 30 | 2,13 | 0,75 | 13,44 | 69 | |
Сыр плавленый сливочный Президент | 50 | 6,75 | 8,75 | 2,5 | 116 | ||
Итого за 7-й прием пищи: | 80 | 8,9 | 9,5 | 15,9 | 185 | ||
14:30 | Миндаль | 20 | 3,72 | 10,74 | 2,6 | 122 | |
Молоко 1,5% | 88 | 2,64 | 1,32 | 4,22 | 39 | ||
Печенье "Мисс Овсянка" | 40 | 2,76 | 6,66 | 17,92 | 134 | ||
Итого за 8-й прием пищи: | 148 | 9,1 | 18,7 | 24,7 | 295 | ||
18:00 | Сахар коричневый тростниковый | 12 | 0 | 0 | 11,88 | 48 | |
Сметана 15% | 106 | 2,75 | 15,9 | 3,81 | 169 | ||
Творог 5% | 188 | 32,33 | 9,4 | 3,38 | 227 | ||
Итого за 9-й прием пищи: | 306 | 35,1 | 25,3 | 19,1 | 444 | ||
18:10 | Молоко 1,5% | 74 | 2,22 | 1,11 | 3,55 | 33 | |
Хлеб сельский | 51 | 3,67 | 2,95 | 18,92 | 117 | ||
Итого за 10-й прием пищи: | 125 | 5,9 | 4,1 | 22,5 | 150 | ||
Баланс 22/48/30 | Итого за день: | 1641 | 124 | 121 | 170 | 2266 |
Конец рабочей недели...устала...