6 простых лимфодренажных упражнений, с которыми вес уходит без диет
Если позволит... Lar_Sen,



Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ГН |
05:23 | Масло кокосовое рафинированное отбеленное дезодорированное ТМ «Delicato» (Деликато) 99,9% жирности, 450 г | 10 | 0 | 10 | 0 | 90 | ||
05:23 | Хлебцы хрустящие монастырские | 13 | 1,2 | 0,2 | 8,6 | 42 | ||
05:23 | Сыр Рикотта | 7 | 0,8 | 0,9 | 0,2 | 12 | 0 | 0.0 |
05:24 | Галеты классические Любятово | 11 | 1,2 | 0,1 | 8,4 | 40 | ||
05:24 | Кукуруза в початках вареная | 50 | 1,2 | 0,7 | 8,9 | 47 | 70 | 6.2 |
05:24 | Яйцо куриное целое сырое | 100 | 12,7 | 10,9 | 0,7 | 157 | 48 | 0.3 |
05:24 | Пшено Настоящая хозяйка | 80 | 9,6 | 2,4 | 52,8 | 271 | ||
05:24 | Отруби бородинские ОГО | 30 | 3,9 | 0,6 | 12 | 81 | ||
05:26 | Соевый шницель +соевый соус | 70 | 16,1 | 4,4 | 12,6 | 154 | ||
05:35 | Капуста Провансаль салат | 350 | 3,8 | 2,9 | 19,6 | 116 | ||
05:37 | Творог Простоквашино 2% | 87 | 15,7 | 1,7 | 2,9 | 90 | 30 | 0.9 |
05:37 | Сметана 15% Простоквашено | 40 | 1,1 | 6 | 1,4 | 64 | ||
05:38 | Смородина черная | 100 | 1 | 0,4 | 7,3 | 37 | 15 | 1.1 |
1-й прием пищи | 948 | 68 | 41 | 135 | 1201 | 8.5 | ||
21:16 | Кока кола zéro Orange | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21:16 | Dr. Korner хлебцы хрустящие злаковый коктейль ЛИМОННЫЙ | 33 | 3 | 0,7 | 21,8 | 106 | ||
21:47 | Грейпфрут | 220 | 1,5 | 0,4 | 14,3 | 67 | 22 | 3.1 |
2-й прием пищи | 553 | 5 | 1 | 36 | 173 | 3.1 | ||
Баланс 21 / 28 / 51 | Итого за день: | 1501 | 73 | 42 | 172 | 1374 | 11.6 |
tatyana.chernogor писал(а):Source of the post 6 простых лимфодренажных упражнений, с которыми вес уходит без диет
tatyana.chernogor писал(а):Source of the post Погонять лимфу
New_Life писал(а):А я сейчас делаю упражнение Дохлый Жук.
Nadejda 74 писал(а):Source of the postNew_Life писал(а):А я сейчас делаю упражнение Дохлый Жук.
Это как?
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ГН |
05:27 | Творог Простоквашино 2% | 100 | 18 | 2 | 3,3 | 103 | 30 | 1.0 |
05:27 | Сметана 15% Простоквашено | 50 | 1,4 | 7,5 | 1,8 | 80 | ||
05:27 | Галеты классические Любятово | 24 | 2,6 | 0,2 | 18,2 | 86 | ||
05:27 | Макароны gusto | 83 | 9,6 | 0,8 | 59,8 | 282 | ||
05:27 | Яйцо куриное целое сырое | 92 | 11,7 | 10 | 0,6 | 144 | 48 | 0.3 |
05:27 | Кукуруза в початках вареная | 60 | 1,5 | 0,8 | 10,7 | 56 | 70 | 7.5 |
05:35 | Отруби бородинские ОГО | 33 | 4,3 | 0,7 | 13,2 | 89 | ||
05:37 | Сыр Рикотта | 100 | 11 | 13 | 3 | 173 | 0 | 0.0 |
05:40 | Соевый шницель +соевый соус | 90 | 20,7 | 5,7 | 16,2 | 198 | ||
05:42 | Яблоко | 300 | 1,2 | 1,2 | 29,4 | 133 | 35 | 10.3 |
05:42 | Мандарин | 150 | 1,2 | 0,3 | 11,2 | 53 | 40 | 4.5 |
1-й прием пищи | 1082 | 83 | 42 | 167 | 1397 | 23.6 | ||
10:18 | Цикорий порошок Фитолайн | 12 | 0,5 | 0 | 7,8 | 34 | ||
10:19 | Dr. Korner хлебцы хрустящие злаковый коктейль ЛИМОННЫЙ | 66 | 5,9 | 1,3 | 43,6 | 211 | ||
10:24 | Масло льняное | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | ||
2-й прием пищи | 80 | 6 | 3 | 51 | 263 | |||
20:46 | PepsiCola WildCherry | 360 | 0 | 0 | 0,4 | 0 | ||
21:01 | Семечек стакан | 60 | 15,6 | 39 | 3,6 | 428 | ||
3-й прием пищи | 420 | 16 | 39 | 4 | 428 | |||
Баланс 20 / 37 / 43 | Итого за день: | 1582 | 105 | 85 | 223 | 2088 | 23.6 |
New_Life писал(а):Source of the post Упражнение дохлый ёжик обычно делают все, кто к вечеру без сил на диван упал и лежит.
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ГН |
09:09 | Цикорий порошок Фитолайн | 6 | 0,2 | 0 | 3,9 | 17 | ||
09:09 | Сыр Рикотта | 61 | 6,7 | 7,9 | 1,8 | 106 | 0 | 0.0 |
09:09 | Хоебцы Magic Grain тома и прованские травы | 30 | 2,9 | 4,1 | 15,9 | 113 | ||
09:10 | Мороженое аромат ванили | 340 | 8,5 | 27,2 | 61,2 | 524 | ||
1-й прием пищи | 437 | 18 | 39 | 83 | 760 | 0.0 | ||
10:19 | Кефирный смузи с авокадо | 500 | 18,8 | 20,7 | 22,9 | 360 | ||
2-й прием пищи | 500 | 19 | 21 | 23 | 360 | |||
11:23 | Супчик сырно-яичный | 400 | 4,5 | 4 | 16,2 | 120 | ||
11:23 | Лук репчатый | 19 | 0,3 | 0 | 1,6 | 8 | 15 | 0.2 |
12:07 | Мандарин | 530 | 4,2 | 1,1 | 39,8 | 186 | 40 | 15.9 |
12:07 | Яблоко | 160 | 0,6 | 0,6 | 15,7 | 71 | 35 | 5.5 |
12:07 | Масло кокосовое рафинированное отбеленное дезодорированное ТМ «Delicato» (Деликато) 99,9% жирности, 450 г | 16 | 0 | 16 | 0 | 144 | ||
12:08 | Хлебцы хрустящие монастырские | 15 | 1,4 | 0,2 | 9,9 | 48 | ||
12:08 | Мед | 12 | 0 | 0 | 9,6 | 37 | ||
3-й прием пищи | 1152 | 11 | 22 | 93 | 614 | 21.6 | ||
13:36 | Батон Аппетитный | 13 | 1 | 0,3 | 6,9 | 34 | ||
13:42 | Миндаль | 20 | 3,7 | 10,7 | 2,6 | 122 | 25 | 0.6 |
4-й прием пищи | 33 | 5 | 11 | 10 | 156 | 0.6 | ||
22:32 | Капуста кольраби | 180 | 5 | 0,2 | 14,2 | 79 | 15 | 2.1 |
22:32 | Биокефирный BIO MAX 2.5% | 100 | 3,1 | 2,5 | 4 | 51 | ||
5-й прием пищи | 280 | 8 | 3 | 18 | 130 | 2.1 | ||
Баланс 12 / 43 / 45 | Итого за день: | 2402 | 61 | 96 | 226 | 2020 | 24.300000000000004 |
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ГН |
10:14 | Масло кокосовое рафинированное отбеленное дезодорированное ТМ «Delicato» (Деликато) 99,9% жирности, 450 г | 19 | 0 | 19 | 0 | 171 | ||
10:14 | Галеты классические Любятово | 42 | 4,6 | 0,4 | 31,9 | 151 | ||
1-й прием пищи | 61 | 5 | 19 | 32 | 322 | |||
14:38 | Сушка маленькая Светофор | 5 | 0,6 | 0,1 | 3,5 | 17 | ||
14:38 | Шоколад Степ Арахис и карамель | 5 | 0,5 | 1,4 | 2,6 | 25 | ||
14:59 | Супчик сырно-яичный | 200 | 2,2 | 2 | 8,1 | 60 | ||
14:59 | Чеснок | 12 | 0,8 | 0,1 | 3,6 | 18 | 30 | 1.1 |
15:18 | Имитированная пищевая рыбная продукция из морских водорослей | 30 | 0,9 | 3,9 | 1 | 39 | ||
15:23 | Хлебцы хрустящие монастырские | 15 | 1,4 | 0,2 | 9,9 | 48 | ||
2-й прием пищи | 267 | 6 | 8 | 29 | 207 | 1.1 | ||
17:05 | Морковь | 20 | 0,3 | 0 | 1,4 | 7 | 30 | 0.4 |
17:05 | Сметана 15% Простоквашено | 10 | 0,3 | 1,5 | 0,4 | 16 | ||
17:06 | Мед | 5 | 0 | 0 | 4 | 15 | ||
17:13 | Капуста тушёная | 100 | 2,4 | 1,4 | 7,5 | 52 | ||
18:02 | Суп с грибами | 250 | 2,6 | 1,7 | 5,8 | 48 | ||
3-й прием пищи | 385 | 6 | 5 | 19 | 138 | 0.4 | ||
19:06 | Мороженое аромат ванили | 130 | 3,2 | 10,4 | 23,4 | 200 | ||
19:06 | Цикорий порошок Фитолайн | 12 | 0,5 | 0 | 7,8 | 34 | ||
4-й прием пищи | 142 | 4 | 10 | 31 | 234 | |||
21:06 | Биокефирный BIO MAX 2.5% | 300 | 9,3 | 7,5 | 12 | 153 | ||
21:07 | Семечек стакан | 60 | 15,6 | 39 | 3,6 | 428 | ||
5-й прием пищи | 360 | 25 | 47 | 16 | 581 | |||
22:28 | Хурма | 250 | 1,2 | 1 | 38,2 | 167 | 50 | 19.1 |
6-й прием пищи | 250 | 1 | 1 | 38 | 167 | 19.1 | ||
Баланс 11 / 49 / 40 | Итого за день: | 1465 | 46 | 90 | 165 | 1649 | 20.6 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя