Liberty писал(а):Пантомима писал(а):Source of the post Liberty, можно поинтересоваться? ))
Яйцо 109 гр у вас в сводке за 13 мая, ни капли жира - это как получается?
Опаа, спасибо, что сказала. Видно, не тот продукт из базы взяла, не проверила.


Liberty писал(а):Пантомима писал(а):Source of the post Liberty, можно поинтересоваться? ))
Яйцо 109 гр у вас в сводке за 13 мая, ни капли жира - это как получается?
Опаа, спасибо, что сказала. Видно, не тот продукт из базы взяла, не проверила.
Пантомима писал(а):Source of the postLiberty писал(а):Пантомима писал(а):Source of the post Liberty, можно поинтересоваться? ))
Яйцо 109 гр у вас в сводке за 13 мая, ни капли жира - это как получается?
Опаа, спасибо, что сказала. Видно, не тот продукт из базы взяла, не проверила.
а я уже ручку с блокнотом достала..
Liberty писал(а):LarSen, спасибо за информацию!
Духовные практики, аюрведа и т.п. я конечно никакие не поддерживаю и, честно говоря, даже не знаю, что это такое. Но главная и дельная мысль во всем этом - что надо прислушиваться к себе.
Фаина писал(а):LarSen, спасибо,у тебя хорошая всегда информация.Хотя многое уже читано,- пересчитано за эти годы,но каждый раз что то новое узнаешь.Да даже если и знаешь что то ,то полезно и перечитывать.Так как мозг частично все равно стирает,так что пиши,если есть чем поделиться..
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ХЕ | ГН |
08:30 | Ряженка 2,5% | 165 | 4,8 | 4,1 | 6,9 | 84 | 0,6 | |
08:30 | Хлопья овсяные Геркулес | 70 | 8,6 | 4,3 | 43,3 | 247 | 3,6 | 17 |
1-й прием пищи | 235 | 13 | 8 | 50 | 331 | 4,2 | 17 | |
14:30 | Шашлык из индейки | 215 | 43,3 | 29,3 | 1,5 | 443 | 0,1 | |
14:30 | Огурец грунтовый | 212 | 1,7 | 0,2 | 5,3 | 30 | 0,4 | 1 |
14:30 | Помидоры грунтовые | 92 | 1 | 0,2 | 3,5 | 20 | 0,3 | 1 |
2-й прием пищи | 519 | 46 | 30 | 10 | 493 | 0,8 | 2 | |
16:30 | Гречка отварная | 190 | 7,4 | 2,7 | 38,2 | 206 | 3,2 | 19 |
3-й прием пищи | 190 | 7 | 3 | 38 | 206 | 3,2 | 19 | |
19:30 | Гречка отварная | 231 | 9 | 3,2 | 46,4 | 251 | 3,9 | 23 |
19:30 | Огурец грунтовый | 200 | 1,6 | 0,2 | 5 | 28 | 0,4 | 1 |
19:30 | Помидоры грунтовые | 104 | 1,1 | 0,2 | 4 | 22 | 0,3 | 1 |
4-й прием пищи | 535 | 12 | 4 | 55 | 301 | 4,6 | 25 | |
Баланс 24 / 30 / 46 | Итого за день: | 1479 | 78 | 44 | 154 | 1331 | 12,8 | 63 |
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ХЕ | ГН |
08:30 | Кефир 1% | 200 | 6 | 2 | 8 | 74 | 0,7 | 1 |
08:30 | Хлопья овсяные Геркулес | 100 | 12,3 | 6,2 | 61,8 | 352 | 5,2 | 25 |
08:30 | Курага | 7 | 0,4 | 0 | 3,6 | 16 | 0,3 | 1 |
1-й прием пищи | 307 | 19 | 8 | 73 | 442 | 6,2 | 27 | |
12:30 | Макароны отварные | 120 | 4,3 | 0,5 | 24 | 118 | 2 | 14 |
12:30 | Масло подсолнечное нерафинированное | 5 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 |
12:30 | Помидоры грунтовые | 104 | 1,1 | 0,2 | 4 | 22 | 0,3 | 1 |
12:30 | Грудка индейки тушеная | 100 | 17,3 | 0,5 | 0 | 76 | 0 | 0 |
2-й прием пищи | 329 | 23 | 6 | 28 | 261 | 2,3 | 15 | |
16:30 | Яйцо куриное вареное вкрутую | 54 | 6,96 | 6,26 | 0,43 | 86 | 0 | |
16:30 | Грецкий орех | 13 | 2,1 | 7,9 | 1,4 | 85 | 0,1 | |
16:30 | Хлеб тостовый отрубной | 54 | 2,9 | 1,2 | 20,6 | 104 | 1,7 | |
16:30 | Сыр АДЫГЕЙСКИЙ мягкий 45% жирности, 30 гр. | 43 | 7,1 | 7,7 | 0 | 101 | 0 | 0 |
3-й прием пищи | 164 | 19 | 23 | 22 | 376 | 1,8 | 0 | |
19:30 | Грудка индейки тушеная | 100 | 17,3 | 0,5 | 0 | 76 | 0 | 0 |
19:30 | Макароны отварные | 120 | 4,3 | 0,5 | 24 | 118 | 2 | 14 |
19:30 | Масло подсолнечное нерафинированное | 5 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 |
19:30 | Помидоры грунтовые | 104 | 1,1 | 0,2 | 4 | 22 | 0,3 | 1 |
4-й прием пищи | 329 | 23 | 6 | 28 | 261 | 2,3 | 15 | |
Баланс 25 / 29 / 46 | Итого за день: | 1129 | 83 | 44 | 152 | 1340 | 12,6 | 57 |
Пасту альденте слегка остужаю под водой через решето и добавляю масло, чтобы не слипалась. Помогает.
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ХЕ | ГН |
06:10 | Изюм | 16 | 0,5 | 0 | 12,6 | 52 | 1 | 8 |
06:10 | Кефир 1% | 200 | 6 | 2 | 8 | 74 | 0,7 | 1 |
06:10 | Хлопья овсяные Геркулес | 100 | 12,3 | 6,2 | 61,8 | 352 | 5,2 | 25 |
1-й прием пищи | 316 | 19 | 8 | 82 | 478 | 6,9 | 34 | |
12:30 | Рис дикий отварной | 120 | 4,8 | 0,4 | 25,3 | 124 | 2,1 | 14 |
12:30 | Грудка индейки тушеная | 100 | 17,3 | 0,5 | 0 | 76 | 0 | 0 |
12:30 | Помидоры грунтовые | 106 | 1,2 | 0,2 | 4 | 23 | 0,3 | 1 |
2-й прием пищи | 326 | 23 | 1 | 29 | 223 | 2,4 | 15 | |
16:30 | Хлеб тостовый отрубной | 54 | 2,9 | 1,2 | 20,6 | 104 | 1,7 | |
16:30 | Сыр АДЫГЕЙСКИЙ мягкий 45% жирности, 30 гр. | 65 | 10,7 | 11,7 | 0 | 153 | 0 | 0 |
16:30 | Салат листья | 5 | 0,1 | 0 | 0,1 | 1 | 0 | 0 |
3-й прием пищи | 124 | 14 | 13 | 21 | 258 | 1,7 | 0 | |
19:30 | Рис дикий отварной | 120 | 4,8 | 0,4 | 25,3 | 124 | 2,1 | 14 |
19:30 | Огурец грунтовый | 200 | 1,6 | 0,2 | 5 | 28 | 0,4 | 1 |
19:30 | Тунец в масле консервированный | 100 | 22 | 15,9 | 0 | 231 | 0 | 0 |
4-й прием пищи | 420 | 28 | 17 | 30 | 383 | 2,5 | 15 | |
Баланс 25 / 26 / 49 | Итого за день: | 1186 | 84 | 39 | 163 | 1342 | 13,5 | 64 |
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ХЕ | ГН |
06:30 | Грудка индейки тушеная | 100 | 17,3 | 0,5 | 0 | 76 | 0 | 0 |
06:30 | Рис дикий отварной | 120 | 4,8 | 0,4 | 25,3 | 124 | 2,1 | 14 |
06:30 | Помидоры грунтовые | 109 | 1,2 | 0,2 | 4,1 | 23 | 0,3 | 1 |
1-й прием пищи | 329 | 23 | 1 | 29 | 223 | 2,4 | 15 | |
10:30 | Грудка индейки тушеная | 100 | 17,3 | 0,5 | 0 | 76 | 0 | 0 |
10:30 | Рис дикий отварной | 120 | 4,8 | 0,4 | 25,3 | 124 | 2,1 | 14 |
10:30 | Помидоры грунтовые | 106 | 1,2 | 0,2 | 4 | 23 | 0,3 | 1 |
2-й прием пищи | 326 | 23 | 1 | 29 | 223 | 2,4 | 15 | |
16:30 | Сыр АДЫГЕЙСКИЙ мягкий 45% жирности, 30 гр. | 47 | 7,8 | 8,5 | 0 | 110 | 0 | 0 |
16:30 | Хлеб тостовый отрубной | 54 | 2,9 | 1,2 | 20,6 | 104 | 1,7 | |
16:30 | Салат листья | 5 | 0,1 | 0 | 0,1 | 1 | 0 | 0 |
16:30 | Яйцо куриное вареное вкрутую | 54 | 6,96 | 6,26 | 0,43 | 86 | 0 | |
16:30 | Грецкий орех | 12 | 1,9 | 7,3 | 1,3 | 79 | 0,1 | |
3-й прием пищи | 172 | 20 | 23 | 22 | 380 | 1,8 | 0 | |
19:30 | Тунец в масле консервированный | 100 | 22 | 15,9 | 0 | 231 | 0 | 0 |
19:30 | Гречка отварная | 231 | 9 | 3,2 | 46,4 | 251 | 3,9 | 23 |
19:30 | Огурец грунтовый | 200 | 1,6 | 0,2 | 5 | 28 | 0,4 | 1 |
4-й прием пищи | 531 | 33 | 19 | 51 | 510 | 4,3 | 24 | |
Баланс 30 / 30 / 40 | Итого за день: | 1358 | 99 | 45 | 133 | 1336 | 10,9 | 54 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей