

Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
19:34 | Чай черный с молоком без сахара | 350 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 37 |
19:00 | Хлеб Бурже многозерновой | 50 | 4,2 | 1,4 | 21,3 | 114 |
3-й прием пищи | 400 | 6 | 4 | 24 | 151 | |
16:00 | Солянка сборная мясная | 500 | 26 | 23 | 8,5 | 345 |
16:00 | Капуста белокочанная | 100 | 1,8 | 0,1 | 4,7 | 27 |
16:00 | Огурец парниковый | 100 | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 11 |
16:00 | Помидоры черри | 100 | 0,8 | 0,1 | 2,8 | 15 |
16:00 | Масло растительное | 10 | 0 | 10 | 0 | 90 |
16:00 | Соль поваренная пищевая | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16:00 | Сок лимонный | 5 | 0 | 0 | 0,2 | 1 |
16:00 | Сметана 20% | 20 | 0,5 | 4 | 0,7 | 41 |
2-й прием пищи | 836 | 30 | 37 | 19 | 530 | |
10:00 | Пирог с луком и яйцом | 200 | 15,8 | 33,5 | 30,4 | 486 |
10:00 | Кофе натуральный заварной с молоком | 600 | 4,2 | 4,2 | 3 | 67 |
10:00 | Вафли венские со сгущенкой | 25 | 2 | 4,8 | 13,3 | 105 |
10:00 | Кофе 3 в 1 сухой Нескафе | 10 | 0,3 | 1,3 | 7,6 | 44 |
1-й прием пищи | 835 | 22 | 44 | 54 | 702 | |
Баланс 17 / 55 / 28 | Итого за день: | 2071 | 58 | 85 | 97 | 1383 |
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
23:45 | Кефир 1% | 200 | 6 | 2 | 8 | 74 |
7-й прием пищи | 200 | 6 | 2 | 8 | 74 | |
22:25 | Чай черный с молоком без сахара | 350 | 1,9 | 2,1 | 2,8 | 37 |
6-й прием пищи | 350 | 2 | 2 | 3 | 37 | |
19:10 | Яблоко | 150 | 0,6 | 0,6 | 14,7 | 67 |
5-й прием пищи | 150 | 1 | 1 | 15 | 67 | |
17:09 | Сахарозаменитель Milford Suss | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17:07 | Чай черный | 300 | 0,3 | 0 | 0 | 1 |
16:16 | Салат Витаминный | 100 | 1,3 | 7,4 | 7,8 | 103 |
15:52 | Каша гречневая запаренная | 100 | 3 | 3,4 | 16 | 107 |
15:51 | Окунь морской отварной | 100 | 19,9 | 3,6 | 0 | 112 |
4-й прием пищи | 601 | 25 | 14 | 24 | 323 | |
13:26 | Хлеб "Кёльн" многозерновой | 35 | 3,8 | 3,2 | 16,1 | 108 |
13:26 | Перец болгарский | 150 | 2 | 0 | 8,6 | 41 |
13:26 | Укроп | 5 | 0,1 | 0 | 0,3 | 2 |
13:26 | Петрушка | 5 | 0,2 | 0 | 0,4 | 2 |
13:25 | Творог Савушкин Хуторок 9% | 150 | 22,5 | 13,5 | 2,2 | 221 |
3-й прием пищи | 345 | 29 | 17 | 28 | 374 | |
10:28 | Петрушка | 5 | 0,2 | 0 | 0,4 | 2 |
10:27 | Укроп | 10 | 0,2 | 0 | 0,6 | 4 |
10:25 | Творог Савушкин Хуторок 9% | 25 | 3,8 | 2,2 | 0,4 | 37 |
10:25 | Молоко 3,2% | 50 | 1,4 | 1,6 | 2,4 | 30 |
10:24 | Каша гречневая запаренная | 80 | 2,4 | 2,7 | 12,8 | 85 |
2-й прием пищи | 170 | 8 | 7 | 17 | 158 | |
08:21 | Сахарозаменитель Milford Suss | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08:19 | Кофе натуральный заварной с молоком | 350 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 39 |
1-й прием пищи | 355 | 2 | 2 | 2 | 39 | |
Баланс 27 / 38 / 36 | Итого за день: | 2171 | 72 | 45 | 95 | 1072 |
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
23:34 | Кефир 1% | 200 | 6 | 2 | 8 | 74 |
8-й прием пищи | 200 | 6 | 2 | 8 | 74 | |
22:24 | Кофе натуральный заварной с молоком | 350 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 39 |
7-й прием пищи | 350 | 2 | 2 | 2 | 39 | |
20:40 | Хлеб ржаной Аладушкин | 46 | 2,8 | 0,6 | 18,4 | 90 |
20:39 | Салат из огурцов, помидоров с растительным маслом | 200 | 2 | 14 | 7,8 | 165 |
6-й прием пищи | 246 | 5 | 15 | 26 | 255 | |
19:06 | Кофе натуральный заварной с молоком | 350 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 39 |
5-й прием пищи | 350 | 2 | 2 | 2 | 39 | |
16:03 | Яблоко | 140 | 0,6 | 0,6 | 13,7 | 62 |
15:55 | Хлеб Столовый | 40 | 2,6 | 0,4 | 17,2 | 84 |
15:55 | Салат из свеклы отварной с майонезом | 50 | 0,8 | 2,2 | 4,7 | 41 |
4-й прием пищи | 230 | 4 | 3 | 36 | 187 | |
12:28 | Кофе натуральный заварной с молоком | 350 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 39 |
3-й прием пищи | 350 | 2 | 2 | 2 | 39 | |
10:04 | Омлет с помидорами | 250 | 21 | 17,5 | 4,8 | 261 |
10:02 | Хлеб Столовый | 40 | 2,6 | 0,4 | 17,2 | 84 |
2-й прием пищи | 290 | 24 | 18 | 22 | 345 | |
08:30 | Кофе натуральный заварной с молоком | 350 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 39 |
1-й прием пищи | 350 | 2 | 2 | 2 | 39 | |
Баланс 19 / 42 / 39 | Итого за день: | 2366 | 48 | 47 | 99 | 1017 |
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
23:53 | Кефир 1% | 300 | 9 | 3 | 12 | 111 |
7-й прием пищи | 300 | 9 | 3 | 12 | 111 | |
21:29 | Огурец парниковый | 100 | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 11 |
21:29 | Курица тушеная | 70 | 11,8 | 6,5 | 0,6 | 108 |
6-й прием пищи | 170 | 13 | 7 | 3 | 119 | |
19:00 | Яблоко | 200 | 0,8 | 0,8 | 19,6 | 89 |
5-й прием пищи | 200 | 1 | 1 | 20 | 89 | |
16:00 | Помидоры черри | 75 | 0,6 | 0,1 | 2,1 | 11 |
16:00 | Огурец парниковый | 75 | 0,5 | 0,1 | 1,4 | 8 |
16:00 | Каша перловая с тушёной курицей, луком и морковью | 300 | 15,5 | 7,2 | 54,6 | 345 |
15:55 | Чай черный | 300 | 0,3 | 0 | 0 | 1 |
4-й прием пищи | 750 | 17 | 7 | 58 | 365 | |
13:14 | Хлеб ржаной Аладушкин | 30 | 1,8 | 0,4 | 12 | 59 |
13:14 | Суп овощной с куриной грудкой без картофеля | 300 | 9,2 | 0,5 | 2,9 | 53 |
3-й прием пищи | 330 | 11 | 1 | 15 | 112 | |
10:10 | Каша овсяная с курагой | 250 | 23 | 10,8 | 80,8 | 512 |
10:10 | Кофе натуральный заварной с молоком | 200 | 1,4 | 1,4 | 1 | 22 |
2-й прием пищи | 450 | 24 | 12 | 82 | 534 | |
08:16 | Кофе натуральный заварной с молоком | 350 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 39 |
1-й прием пищи | 350 | 2 | 2 | 2 | 39 | |
Баланс 22 / 22 / 56 | Итого за день: | 2550 | 77 | 33 | 191 | 1369 |
- ну раз сейчас комфортно, значит хорошо) Каждые три часа очень многим есть хочется. Это скорее норма, чем исключение. Так что вообще не переживай по этому поводу.Jenny писал(а):Source of the post Вот за всё это время с 25 марта как раз, видимо ушла жидкость. Ну про комфортно не скажу что было, потому что продуктов нужных сначала не было дома. Сейчас вроде всё комфортно, только кушать каждые 3 часа очень хочется. Но в принципе так у меня и раньше было, если на работе сижу то хочется что то жевать
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал |
21:46 | Кефир 1% | 300 | 9 | 3 | 12 | 111 |
21:08 | Огурцы и помидоры со сметаной 15% | 280 | 2,7 | 4,8 | 7,2 | 81 |
20:55 | Курица тушеная | 120 | 20,2 | 11,2 | 1 | 185 |
6-й прием пищи | 700 | 32 | 19 | 20 | 377 | |
17:39 | Мандарин | 300 | 2,4 | 0,6 | 22,5 | 105 |
5-й прием пищи | 300 | 2 | 1 | 23 | 105 | |
14:57 | Каша перловая с тушёной курицей, луком и морковью | 260 | 13,4 | 6,2 | 47,4 | 299 |
14:57 | Огурец парниковый | 120 | 0,8 | 0,1 | 2,3 | 14 |
14:57 | Помидоры черри | 65 | 0,5 | 0,1 | 1,8 | 10 |
4-й прием пищи | 445 | 15 | 6 | 51 | 323 | |
12:54 | Чай черный | 350 | 0,4 | 0 | 0 | 1 |
12:30 | Йогурт Активиа натуральный | 150 | 6,8 | 5,2 | 9,4 | 112 |
3-й прием пищи | 500 | 7 | 5 | 9 | 113 | |
10:16 | Кофе натуральный заварной с молоком | 350 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 39 |
09:54 | Сыр плавленый сливочный Виола | 24 | 3,8 | 5,5 | 0,9 | 69 |
09:53 | Хлеб ржаной Аладушкин | 83 | 5,1 | 1 | 33,1 | 162 |
2-й прием пищи | 457 | 11 | 9 | 36 | 270 | |
08:41 | Кофе натуральный заварной с молоком | 350 | 2,4 | 2,4 | 1,8 | 39 |
1-й прием пищи | 350 | 2 | 2 | 2 | 39 | |
Баланс 23 / 31 / 46 | Итого за день: | 2752 | 70 | 43 | 141 | 1227 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя