Нелли писал(а):Source of the post 3 кг в месяц - самое то, лишь бы каждый месяц так)
А чем ближе к норме, тем медленнее и тяжелее. Успехов и терпения применять полученные знания!
Нелли писал(а):Source of the post 3 кг в месяц - самое то, лишь бы каждый месяц так)
Nadejda 74 писал(а):Source of the postНелли писал(а):Source of the post 3 кг в месяц - самое то, лишь бы каждый месяц так)
А чем ближе к норме, тем медленнее и тяжелее. Успехов и терпения применять полученные знания!
InTheTwilight писал(а):Source of the post Отлично, теперь продолжай в том же духе! Дорогу знаешь))))
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ХЕ | ГН |
08:34 | Каша пшенная на воде | 250 | 7,3 | 1,8 | 41,8 | 213 | 3,5 | ||
08:34 | Абрикос сушеный без косточки (курага) | 40 | 2,1 | 0,1 | 20,4 | 91 | 35 | 1,7 | 7 |
08:35 | Сыр легкий 15% Тысяча Озер | 30 | 8,4 | 4,5 | 0 | 74 | 0 | 0 | |
08:35 | Хлебцы ржаные цельнозерновые Mg slim | 8 | 0,8 | 0,2 | 4,7 | 23 | 0,4 | ||
08:36 | Молоко 2,5% | 100 | 2,9 | 2,5 | 4,8 | 53 | 30 | 0,4 | 1 |
1-й прием пищи | 428 | 22 | 9 | 72 | 454 | 6 | 8 | ||
10:20 | Арахис лущеный нежареный | 30 | 7,8 | 14,4 | 2,6 | 171 | 0,2 | ||
10:20 | Слива черная | 50 | 0,5 | 0 | 5,5 | 24 | 0,5 | ||
10:20 | Яблоко | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44 | 35 | 0,8 | 3 |
2-й прием пищи | 180 | 9 | 15 | 18 | 239 | 1,5 | 3 | ||
12:30 | Камбала на пару | 130 | 20,9 | 3,4 | 0 | 114 | 0 | 0 | |
12:30 | Помидоры парниковые | 130 | 0,8 | 0 | 3,8 | 18 | 0,3 | ||
12:30 | Хлебцы ржаные цельнозерновые Mg slim | 8 | 0,8 | 0,2 | 4,7 | 23 | 0,4 | ||
12:30 | Перловка на воде | 200 | 7,5 | 0,8 | 52 | 244 | 4,3 | ||
12:30 | Оливковое нерафинированное масло VEGATORO | 15 | 0 | 15 | 0 | 135 | 0 | 0 | |
3-й прием пищи | 483 | 30 | 19 | 61 | 534 | 5 | 0 | ||
19:00 | Перец болгарский | 100 | 1,3 | 0 | 5,7 | 27 | 15 | 0,5 | 1 |
19:00 | Камбала на пару | 110 | 17,7 | 2,9 | 0 | 97 | 0 | 0 | |
19:00 | Помидоры парниковые | 80 | 0,5 | 0 | 2,3 | 11 | 0,2 | ||
19:00 | Авокадо | 50 | 1 | 7,5 | 4,5 | 90 | 10 | 0,4 | 0 |
19:00 | Огурец парниковый | 130 | 0,9 | 0,1 | 2,5 | 15 | 20 | 0,2 | 1 |
19:00 | Укроп | 10 | 0,2 | 0 | 0,6 | 4 | 15 | 0 | 0 |
4-й прием пищи | 480 | 22 | 11 | 16 | 244 | 1,3 | 2 | ||
Баланс 27 / 18 / 55 | Итого за день: | 1571 | 82 | 54 | 166 | 1471 | 13,8 | 13 |
Nadejda 74 писал(а):Source of the post Какое прекрасное занятие - перешивать пуговицы в минус!
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ХЕ | ГН |
09:08 | Овсяные отруби Матти | 45 | 8,1 | 3,2 | 28,4 | 174 | 2,4 | ||
09:08 | Ряженка 2,5% | 260 | 7,5 | 6,5 | 10,9 | 132 | 0,9 | ||
09:09 | Чернослив форест | 30 | 0,6 | 0,2 | 17,8 | 75 | 1,5 | ||
09:09 | Яйцо куриное целое сырое | 60 | 7,6 | 6,5 | 0,4 | 94 | 48 | 0 | 0 |
09:09 | Молоко 2,5% | 30 | 0,9 | 0,8 | 1,4 | 16 | 30 | 0,1 | 0 |
09:10 | Сыр легкий 15% Тысяча Озер | 22 | 6,2 | 3,3 | 0 | 54 | 0 | 0 | |
1-й прием пищи | 447 | 31 | 21 | 59 | 545 | 4,9 | 0 | ||
11:10 | Яблоко | 100 | 0,4 | 0,4 | 9,8 | 44 | 35 | 0,8 | 3 |
11:10 | Киви | 60 | 0,5 | 0,2 | 4,9 | 24 | 50 | 0,4 | 2 |
11:10 | Арахис лущеный нежареный | 25 | 6,5 | 12 | 2,2 | 143 | 0,2 | ||
2-й прием пищи | 185 | 7 | 13 | 17 | 211 | 1,4 | 5 | ||
14:29 | Булгур отварной мой | 220 | 8,4 | 1 | 53,4 | 260 | 4,4 | ||
14:30 | Хлебцы ржаные цельнозерновые Mg slim | 8 | 0,8 | 0,2 | 4,7 | 23 | 0,4 | ||
14:30 | Соус соевый SEN SOY original | 10 | 0,6 | 0 | 1,6 | 9 | 0,1 | ||
14:30 | Авокадо | 70 | 1,4 | 10,5 | 6,3 | 125 | 10 | 0,5 | 1 |
14:30 | Помидоры черри | 100 | 0,8 | 0,1 | 2,8 | 15 | 30 | 0,2 | 1 |
14:30 | Камбала на пару | 80 | 12,9 | 2,1 | 0 | 70 | 0 | 0 | |
3-й прием пищи | 488 | 25 | 14 | 69 | 502 | 5,6 | 2 | ||
16:45 | Творог зернистый 3% ласковое лето | 125 | 12,5 | 3,8 | 2,8 | 94 | 0,2 | ||
16:45 | Огурец парниковый | 50 | 0,4 | 0 | 1 | 6 | 20 | 0,1 | 0 |
4-й прием пищи | 175 | 13 | 4 | 4 | 100 | 0,3 | 0 | ||
19:30 | Перец болгарский | 100 | 1,3 | 0 | 5,7 | 27 | 15 | 0,5 | 1 |
19:30 | Помидоры черри | 50 | 0,4 | 0 | 1,4 | 8 | 30 | 0,1 | 0 |
19:30 | Огурец парниковый | 100 | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 11 | 20 | 0,2 | 0 |
19:30 | Укроп | 10 | 0,2 | 0 | 0,6 | 4 | 15 | 0 | 0 |
19:30 | Сок лимонный | 5 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 20 | 0 | 0 |
19:30 | Грудка куриная отварная | 50 | 14,9 | 0,9 | 0,2 | 69 | 30 | 0 | 0 |
5-й прием пищи | 315 | 18 | 1 | 10 | 120 | 0,8 | 1 | ||
Баланс 31 / 17 / 52 | Итого за день: | 1610 | 94 | 52 | 158 | 1478 | 13 | 8 |
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ХЕ | ГН |
08:00 | Абрикос сушеный без косточки (курага) | 50 | 2,6 | 0,2 | 25,5 | 114 | 35 | 2,1 | 9 |
08:00 | Молоко 2,5% | 100 | 2,9 | 2,5 | 4,8 | 53 | 30 | 0,4 | 1 |
08:00 | Сыр легкий 15% Тысяча Озер | 35 | 9,8 | 5,2 | 0 | 86 | 0 | 0 | |
08:00 | Кофе натуральный заварной | 200 | 0,4 | 1 | 0,4 | 12 | 52 | 0 | 0 |
08:00 | Заменитель сахара Fit parad 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08:00 | Каша пшеничная на воде | 220 | 7,6 | 0,6 | 41,6 | 202 | 3,5 | ||
1-й прием пищи | 609 | 23 | 10 | 72 | 467 | 6 | 10 | ||
11:05 | Арахис лущеный нежареный | 25 | 6,5 | 12 | 2,2 | 143 | 0,2 | ||
11:06 | Яблоко | 85 | 0,3 | 0,3 | 8,3 | 38 | 35 | 0,7 | 3 |
11:06 | Слива черная | 110 | 1,1 | 0 | 12,1 | 53 | 1 | ||
2-й прием пищи | 220 | 8 | 12 | 23 | 234 | 1,9 | 3 | ||
15:00 | Авокадо | 48 | 1 | 7,2 | 4,3 | 86 | 10 | 0,4 | 0 |
15:00 | Грудка куриная отварная | 40 | 11,9 | 0,7 | 0,2 | 55 | 30 | 0 | 0 |
15:00 | Оливковое нерафинированное масло VEGATORO | 15 | 0 | 15 | 0 | 135 | 0 | 0 | |
15:00 | Помидоры черри | 65 | 0,5 | 0,1 | 1,8 | 10 | 30 | 0,2 | 1 |
15:00 | Соус соевый SEN SOY original | 10 | 0,6 | 0 | 1,6 | 9 | 0,1 | ||
15:00 | Булгур отварной мой | 250 | 9,6 | 1,2 | 60,6 | 295 | 5 | ||
3-й прием пищи | 428 | 24 | 24 | 69 | 590 | 5,7 | 1 | ||
17:30 | Яйцо куриное вареное вкрутую | 60 | 7,7 | 7 | 0,5 | 96 | 48 | 0 | 0 |
4-й прием пищи | 60 | 8 | 7 | 1 | 96 | 0 | 0 | ||
19:30 | Огурец парниковый | 100 | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 11 | 20 | 0,2 | 0 |
19:30 | Помидоры парниковые | 100 | 0,6 | 0 | 2,9 | 14 | 0,2 | ||
19:30 | Сок лимонный | 5 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 20 | 0 | 0 |
19:30 | Укроп | 5 | 0,1 | 0 | 0,3 | 2 | 15 | 0 | 0 |
19:30 | Камбала на пару | 40 | 6,4 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
19:30 | Филе трески на пару | 60 | 14,4 | 0,6 | 0 | 62 | 0 | 0 | |
5-й прием пищи | 310 | 22 | 2 | 5 | 125 | 0,4 | 0 | ||
Баланс 27 / 18 / 55 | Итого за день: | 1627 | 85 | 55 | 169 | 1512 | 14 | 14 |
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ХЕ | ГН |
08:42 | Хлопья овсяные №1 ТМ Ясно Солнышко | 45 | 5,4 | 2,7 | 23 | 140 | 1,9 | ||
08:42 | Кефир 1% | 250 | 7,5 | 2,5 | 10 | 93 | 15 | 0,8 | 2 |
08:42 | Чернослив форест | 30 | 0,6 | 0,2 | 17,8 | 75 | 1,5 | ||
08:42 | Сыр легкий 15% Тысяча Озер | 20 | 5,6 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | |
08:43 | Хлебцы ржаные цельнозерновые Mg slim | 8 | 0,8 | 0,2 | 4,7 | 23 | 0,4 | ||
08:43 | Кофе натуральный заварной | 200 | 0,4 | 1 | 0,4 | 12 | 52 | 0 | 0 |
08:43 | Молоко 2,5% | 30 | 0,9 | 0,8 | 1,4 | 16 | 30 | 0,1 | 0 |
1-й прием пищи | 583 | 21 | 10 | 57 | 408 | 4,7 | 2 | ||
12:40 | Слива черная | 110 | 1,1 | 0 | 12,1 | 53 | 1 | ||
12:40 | Арахис лущеный нежареный | 25 | 6,5 | 12 | 2,2 | 143 | 0,2 | ||
12:40 | Киви | 45 | 0,4 | 0,2 | 3,6 | 18 | 50 | 0,3 | 2 |
2-й прием пищи | 180 | 8 | 12 | 18 | 214 | 1,5 | 2 | ||
15:00 | Греча рассыпчатая на воде | 250 | 9,6 | 2,2 | 50 | 258 | 4,2 | ||
15:00 | Грудка куриная отварная | 50 | 14,9 | 0,9 | 0,2 | 69 | 30 | 0 | 0 |
15:00 | Соус соевый SEN SOY original | 10 | 0,6 | 0 | 1,6 | 9 | 0,1 | ||
15:00 | Авокадо | 40 | 0,8 | 6 | 3,6 | 72 | 10 | 0,3 | 0 |
15:00 | Помидоры парниковые | 50 | 0,3 | 0 | 1,4 | 7 | 0,1 | ||
15:00 | Оливковое нерафинированное масло VEGATORO | 10 | 0 | 10 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
15:00 | Хлебцы ржаные цельнозерновые Mg slim | 8 | 0,8 | 0,2 | 4,7 | 23 | 0,4 | ||
3-й прием пищи | 418 | 27 | 19 | 62 | 528 | 5,1 | 0 | ||
17:00 | Творог зернистый 3% ласковое лето | 125 | 12,5 | 3,8 | 2,8 | 94 | 0,2 | ||
4-й прием пищи | 125 | 13 | 4 | 3 | 94 | 0,2 | |||
20:00 | Бедро куриное без кожи отварное | 100 | 21,3 | 10 | 0 | 175 | 0 | 0 | |
20:00 | Помидоры парниковые | 100 | 0,6 | 0 | 2,9 | 14 | 0,2 | ||
20:00 | Перец болгарский | 100 | 1,3 | 0 | 5,7 | 27 | 15 | 0,5 | 1 |
20:00 | Сок лимонный | 5 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 20 | 0 | 0 |
20:00 | Укроп | 5 | 0,1 | 0 | 0,3 | 2 | 15 | 0 | 0 |
20:00 | Огурец парниковый | 100 | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 11 | 20 | 0,2 | 0 |
5-й прием пищи | 410 | 24 | 10 | 11 | 230 | 0,9 | 1 | ||
Баланс 31 / 19 / 50 | Итого за день: | 1716 | 93 | 56 | 151 | 1474 | 12,4 | 5 |
Jenny писал(а):Source of the post Нелли, поздравляю!!! Главное объёмы уходят, а вес и у меня от воды гуляет. Вот сегодня +1200 отёк тоже, но это не жир, уйдёт!!! Так держать и не сворачивать!!! Мы сделаем это!
InTheTwilight писал(а):Source of the post Молодец, только вперёд!! Скоро скоро скоро будет красотень!)
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ХЕ | ГН |
10:10 | Сыр легкий 15% Тысяча Озер | 20 | 5,6 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | |
10:10 | Кефир 2,5% | 50 | 1,4 | 1,2 | 2 | 25 | 15 | 0,2 | 0 |
10:10 | Овсяные отруби Матти | 25 | 4,5 | 1,8 | 15,8 | 97 | 1,3 | ||
10:10 | Хлопья овсяные №1 ТМ Ясно Солнышко | 25 | 3 | 1,5 | 12,8 | 78 | 1,1 | ||
10:10 | Хлебцы ржаные цельнозерновые Mg slim | 4 | 0,4 | 0,1 | 2,4 | 12 | 0,2 | ||
10:10 | Абрикос сушеный без косточки (курага) | 50 | 2,6 | 0,2 | 25,5 | 114 | 35 | 2,1 | 9 |
10:10 | Кофе натуральный заварной | 200 | 0,4 | 1 | 0,4 | 12 | 52 | 0 | 0 |
10:10 | Молоко 2,5% | 30 | 0,9 | 0,8 | 1,4 | 16 | 30 | 0,1 | 0 |
10:10 | Кефир 1% | 180 | 5,4 | 1,8 | 7,2 | 67 | 15 | 0,6 | 1 |
1-й прием пищи | 584 | 24 | 11 | 68 | 470 | 5,6 | 10 | ||
13:10 | Фундук жареный ядро | 20 | 3,6 | 13,2 | 1,8 | 140 | 0,2 | ||
13:10 | Малина замороженная | 100 | 1,1 | 0,3 | 6,2 | 32 | 25 | 0,5 | 2 |
13:10 | Слива черная | 150 | 1,5 | 0 | 16,5 | 72 | 1,4 | ||
2-й прием пищи | 270 | 6 | 14 | 25 | 244 | 2,1 | 2 | ||
16:00 | Масло льняное ТМ Golden King of Ukraine(Голден Кинг оф Украине) | 5 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
16:00 | Соус соевый SEN SOY original | 5 | 0,3 | 0 | 0,8 | 5 | 0,1 | ||
16:00 | Греча рассыпчатая на воде | 220 | 8,4 | 1,9 | 44 | 227 | 3,7 | ||
16:00 | Грудка куриная отварная | 50 | 14,9 | 0,9 | 0,2 | 69 | 30 | 0 | 0 |
16:00 | Финские хлебцы зерновые Хлебный дом | 34 | 2,8 | 0,5 | 15,1 | 78 | 1,3 | ||
16:00 | Оливковое нерафинированное масло VEGATORO | 5 | 0 | 5 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
16:00 | Авокадо | 30 | 0,6 | 4,5 | 2,7 | 54 | 10 | 0,2 | 0 |
16:00 | Огурец парниковый | 50 | 0,4 | 0 | 1 | 6 | 20 | 0,1 | 0 |
3-й прием пищи | 399 | 27 | 18 | 64 | 529 | 5,4 | 0 | ||
18:30 | Яйцо куриное вареное вкрутую | 60 | 7,7 | 7 | 0,5 | 96 | 48 | 0 | 0 |
4-й прием пищи | 60 | 8 | 7 | 1 | 96 | 0 | 0 | ||
21:00 | Огурец парниковый | 100 | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 11 | 20 | 0,2 | 0 |
21:00 | Помидоры парниковые | 100 | 0,6 | 0 | 2,9 | 14 | 0,2 | ||
21:00 | Сок лимонный | 5 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 20 | 0 | 0 |
21:00 | Голень куриная без кожи отварная | 80 | 23,2 | 2,5 | 0,3 | 116 | 30 | 0 | 0 |
21:00 | Перец болгарский | 100 | 1,3 | 0 | 5,7 | 27 | 15 | 0,5 | 1 |
5-й прием пищи | 385 | 26 | 3 | 11 | 169 | 0,9 | 1 | ||
Баланс 29 / 17 / 54 | Итого за день: | 1698 | 91 | 52 | 167 | 1508 | 14 | 13 |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость