Елена. писал(а):Source of the post Класс! Очень хорошо, это же уже минус 3, за 2 недели?
Поздравляю!
Да, за 2 недели марафона) Лёд тронулся)))
Елена. писал(а):Source of the post Класс! Очень хорошо, это же уже минус 3, за 2 недели?
Поздравляю!
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ХЕ | ГН |
07:40 | Кефир 1% | 200 | 6 | 2 | 8 | 74 | 15 | 0,7 | 1 |
07:40 | Кофе натуральный заварной | 200 | 0,4 | 1 | 0,4 | 12 | 52 | 0 | 0 |
07:40 | Молоко "Село зеленое" 0.5% | 30 | 0,9 | 0,2 | 1,4 | 11 | 0,1 | ||
07:40 | Сыр "Легкий" (фасованный) 25% тм "Сыробогатов", 270 г | 25 | 8,4 | 3,3 | 0 | 64 | 0 | 0 | |
07:40 | Хлебцы ржаные цельнозерновые Mg slim | 8 | 0,8 | 0,2 | 4,7 | 23 | 0,4 | ||
07:40 | Заменитель сахара Fit parad 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07:40 | Абрикос сушеный без косточки (курага) | 50 | 2,6 | 0,2 | 25,5 | 114 | 35 | 2,1 | 9 |
07:40 | Овсяные отруби Матти | 50 | 9 | 3,5 | 31,5 | 194 | 2,6 | ||
1-й прием пищи | 567 | 28 | 10 | 72 | 492 | 5,9 | 10 | ||
09:50 | Клубника | 250 | 1,8 | 0,8 | 19,2 | 91 | 32 | 1,6 | 6 |
09:50 | Арахис лущеный нежареный | 25 | 6,5 | 12 | 2,2 | 143 | 0,2 | ||
2-й прием пищи | 275 | 8 | 13 | 21 | 234 | 1,8 | 6 | ||
15:45 | Макароны цельнозерновые | 166 | 10,1 | 2 | 51,2 | 277 | 4,3 | ||
15:45 | Соевый соус Heinz Премиум | 5 | 0,3 | 0 | 1,5 | 7 | 0,1 | ||
15:45 | Помидоры парниковые | 120 | 0,7 | 0 | 3,5 | 17 | 0,3 | ||
15:45 | Хлебцы ржаные цельнозерновые Mg slim | 12 | 1,2 | 0,2 | 7 | 35 | 0,6 | ||
15:45 | Голень индейки варёная без кожи | 40 | 6,6 | 1,9 | 0 | 44 | 0 | 0 | |
15:45 | Оливковое нерафинированное масло VEGATORO | 10 | 0 | 10 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
3-й прием пищи | 353 | 19 | 14 | 63 | 470 | 5,3 | 0 | ||
19:00 | Перец фаршированный (грудка индейки+овощи) мой | 250 | 24,5 | 9,6 | 11 | 228 | 0,9 | ||
19:00 | Авокадо | 50 | 1 | 7,5 | 4,5 | 90 | 10 | 0,4 | 0 |
19:00 | Огурец парниковый | 100 | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 11 | 20 | 0,2 | 0 |
4-й прием пищи | 400 | 26 | 17 | 17 | 329 | 1,5 | 0 | ||
Баланс 26 / 18 / 56 | Итого за день: | 1595 | 82 | 55 | 174 | 1525 | 14,5 | 16 |
LarSen писал(а):Source of the post Нелли, молодец!!
умница-красавица
не останавливайся..)
твои успехи вдохновляют
- это здорово! Тебе хорошо при таком питании и это просто замечательно.Нелли писал(а):Source of the post Я сытая, ем много и вкусно
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ХЕ | ГН |
06:50 | Кофе натуральный заварной | 200 | 0,4 | 1 | 0,4 | 12 | 52 | 0 | 0 |
06:50 | Сыр "Легкий" (фасованный) 25% тм "Сыробогатов", 270 г | 25 | 8,4 | 3,3 | 0 | 64 | 0 | 0 | |
06:50 | Хлебцы ржаные цельнозерновые Mg slim | 8 | 0,8 | 0,2 | 4,7 | 23 | 0,4 | ||
06:50 | Яйцо куриное вареное вкрутую | 60 | 7,7 | 7 | 0,5 | 96 | 48 | 0 | 0 |
06:50 | Заменитель сахара Fit parad 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06:50 | Молоко "Село зеленое" 0.5% | 30 | 0,9 | 0,2 | 1,4 | 11 | 0,1 | ||
06:50 | Греча рассыпчатая на воде | 220 | 8,4 | 1,9 | 44 | 227 | 3,7 | ||
1-й прием пищи | 547 | 27 | 14 | 51 | 433 | 4,2 | 0 | ||
09:00 | Яблоко | 190 | 0,8 | 0,8 | 18,6 | 84 | 35 | 1,6 | 7 |
09:00 | Семечки тыквы очищенные | 30 | 7,4 | 13,7 | 6 | 177 | 0,5 | ||
2-й прием пищи | 220 | 8 | 15 | 25 | 261 | 2,1 | 7 | ||
12:50 | Рис "Фитнес Эксперт" (коричневый+красный) отварной без масла | 220 | 5 | 1,6 | 52 | 242 | 4,3 | ||
12:50 | Соевый соус Heinz Премиум | 10 | 0,6 | 0 | 2,9 | 14 | 0,2 | ||
12:50 | Оливковое нерафинированное масло VEGATORO | 10 | 0 | 10 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
12:50 | Огурец парниковый | 150 | 1 | 0,2 | 2,8 | 17 | 20 | 0,2 | 1 |
12:50 | Хлебцы ржаные цельнозерновые Mg slim | 8 | 0,8 | 0,2 | 4,7 | 23 | 0,4 | ||
12:50 | Филе куриной грудки+соевый соус в фольге | 50 | 18 | 1,4 | 0,5 | 87 | 0 | ||
3-й прием пищи | 448 | 25 | 13 | 63 | 473 | 5,1 | 1 | ||
15:20 | Киви | 60 | 0,5 | 0,2 | 4,9 | 24 | 50 | 0,4 | 2 |
15:20 | Абрикос сушеный без косточки (курага) | 60 | 3,1 | 0,2 | 30,6 | 137 | 35 | 2,6 | 11 |
4-й прием пищи | 120 | 4 | 0 | 36 | 161 | 3 | 13 | ||
19:00 | Перец фаршированный (грудка индейки+овощи) мой | 150 | 14,7 | 5,8 | 6,6 | 137 | 0,6 | ||
19:00 | Авокадо | 30 | 0,6 | 4,5 | 2,7 | 54 | 10 | 0,2 | 0 |
19:00 | Перец болгарский | 50 | 0,6 | 0 | 2,8 | 14 | 15 | 0,2 | 0 |
19:00 | Огурец парниковый | 100 | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 11 | 20 | 0,2 | 0 |
5-й прием пищи | 330 | 17 | 10 | 14 | 216 | 1,2 | 0 | ||
Баланс 25 / 16 / 59 | Итого за день: | 1665 | 80 | 52 | 188 | 1544 | 15,6 | 21 |
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ХЕ | ГН |
06:50 | Кофе натуральный заварной | 200 | 0,4 | 1 | 0,4 | 12 | 52 | 0 | 0 |
06:50 | Молоко "Село зеленое" 0.5% | 30 | 0,9 | 0,2 | 1,4 | 11 | 0,1 | ||
06:50 | Заменитель сахара Fit parad 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06:50 | Абрикос сушеный без косточки (курага) | 50 | 2,6 | 0,2 | 25,5 | 114 | 35 | 2,1 | 9 |
06:50 | Овсяные отруби Матти | 45 | 8,1 | 3,2 | 28,4 | 174 | 2,4 | ||
06:50 | Кефир 1% | 250 | 7,5 | 2,5 | 10 | 93 | 15 | 0,8 | 2 |
1-й прием пищи | 579 | 20 | 7 | 66 | 404 | 5,4 | 11 | ||
09:00 | Яблоко | 170 | 0,7 | 0,7 | 16,7 | 75 | 35 | 1,4 | 6 |
09:00 | Арахис жаренный | 20 | 4,6 | 10,4 | 4,8 | 131 | 0,4 | ||
09:00 | Слива черная | 70 | 0,7 | 0 | 7,7 | 34 | 0,6 | ||
2-й прием пищи | 260 | 6 | 11 | 29 | 240 | 2,4 | 6 | ||
12:50 | Помидоры парниковые | 90 | 0,5 | 0 | 2,6 | 13 | 0,2 | ||
12:50 | Авокадо | 50 | 1 | 7,5 | 4,5 | 90 | 10 | 0,4 | 0 |
12:50 | Филе куриной грудки+соевый соус в фольге | 50 | 18 | 1,4 | 0,5 | 87 | 0 | ||
12:50 | Соевый соус Heinz Премиум | 5 | 0,3 | 0 | 1,5 | 7 | 0,1 | ||
12:50 | Оливковое нерафинированное масло VEGATORO | 15 | 0 | 15 | 0 | 135 | 0 | 0 | |
12:50 | Бурже хлеб цельнозерновой немецкий ТМ Fazer (Фазер) | 25 | 1,6 | 1 | 9,8 | 56 | 0,8 | ||
12:50 | Перловка на воде | 210 | 7,9 | 0,8 | 54,6 | 256 | 4,6 | ||
3-й прием пищи | 445 | 29 | 26 | 74 | 644 | 6,1 | 0 | ||
15:30 | Белла творог зерненый со сливками 5% | 150 | 16,6 | 7,5 | 3,3 | 147 | 0,3 | ||
4-й прием пищи | 150 | 17 | 8 | 3 | 147 | 0,3 | |||
19:00 | Помидоры парниковые | 50 | 0,3 | 0 | 1,4 | 7 | 0,1 | ||
19:00 | Перец болгарский | 100 | 1,3 | 0 | 5,7 | 27 | 15 | 0,5 | 1 |
19:00 | Бедро индейки вареное | 40 | 10,1 | 5,7 | 0 | 95 | 0 | 0 | |
19:00 | Огурец парниковый | 80 | 0,6 | 0,1 | 1,5 | 9 | 20 | 0,1 | 0 |
5-й прием пищи | 270 | 12 | 6 | 9 | 138 | 0,7 | 1 | ||
Баланс 26 / 18 / 56 | Итого за день: | 1704 | 84 | 57 | 180 | 1573 | 14,9 | 18 |
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ХЕ | ГН |
06:50 | Хлебцы ржаные цельнозерновые Mg slim | 8 | 0,8 | 0,2 | 4,7 | 23 | 0,4 | ||
06:50 | Сыр "Легкий" (фасованный) 25% тм "Сыробогатов", 270 г | 20 | 6,7 | 2,7 | 0 | 51 | 0 | 0 | |
06:50 | Кефир 1% | 250 | 7,5 | 2,5 | 10 | 93 | 15 | 0,8 | 2 |
06:50 | Молоко "Село зеленое" 0.5% | 30 | 0,9 | 0,2 | 1,4 | 11 | 0,1 | ||
06:50 | Кофе натуральный заварной | 200 | 0,4 | 1 | 0,4 | 12 | 52 | 0 | 0 |
06:50 | Чернослив форест | 30 | 0,6 | 0,2 | 17,8 | 75 | 1,5 | ||
06:51 | Овсяные отруби Матти | 45 | 8,1 | 3,2 | 28,4 | 174 | 2,4 | ||
1-й прием пищи | 583 | 25 | 10 | 63 | 439 | 5,2 | 2 | ||
09:00 | Яблоко | 180 | 0,7 | 0,7 | 17,6 | 80 | 35 | 1,5 | 6 |
09:00 | Семечки тыквы очищенные | 25 | 6,1 | 11,4 | 5 | 148 | 0,4 | ||
2-й прием пищи | 205 | 7 | 12 | 23 | 228 | 1,9 | 6 | ||
13:00 | Оливковое нерафинированное масло VEGATORO | 10 | 0 | 10 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
13:00 | Соевый соус Heinz Премиум | 5 | 0,3 | 0 | 1,5 | 7 | 0,1 | ||
13:00 | Помидоры парниковые | 80 | 0,5 | 0 | 2,3 | 11 | 0,2 | ||
13:00 | Филе куриной грудки+соевый соус в фольге | 50 | 18 | 1,4 | 0,5 | 87 | 0 | ||
13:00 | Авокадо | 50 | 1 | 7,5 | 4,5 | 90 | 10 | 0,4 | 0 |
13:00 | Рис "Фитнес Эксперт" (коричневый+красный) отварной без масла | 220 | 5 | 1,6 | 52 | 242 | 4,3 | ||
3-й прием пищи | 415 | 25 | 21 | 61 | 527 | 5 | 0 | ||
15:30 | Курага отборная бк весовая (Сити Гурмэ) | 30 | 0,4 | 0,2 | 15,6 | 66 | 1,3 | ||
15:30 | Слива черная | 150 | 1,5 | 0 | 16,5 | 72 | 1,4 | ||
4-й прием пищи | 180 | 2 | 0 | 32 | 138 | 2,7 | |||
19:00 | Огурец парниковый | 120 | 0,8 | 0,1 | 2,3 | 14 | 20 | 0,2 | 0 |
19:00 | Помидоры парниковые | 120 | 0,7 | 0 | 3,5 | 17 | 0,3 | ||
19:00 | Сок лимонный | 5 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 20 | 0 | 0 |
19:00 | Бедро индейки вареное | 80 | 20,2 | 11,4 | 0 | 190 | 0 | 0 | |
5-й прием пищи | 325 | 22 | 12 | 6 | 222 | 0,5 | 0 | ||
Баланс 25 / 17 / 58 | Итого за день: | 1708 | 80 | 54 | 184 | 1554 | 15,3 | 8 |
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ХЕ | ГН |
06:50 | Молоко "Село зеленое" 0.5% | 80 | 2,4 | 0,4 | 3,8 | 28 | 0,3 | ||
06:50 | Сыр "Легкий" (фасованный) 25% тм "Сыробогатов", 270 г | 15 | 5 | 2 | 0 | 38 | 0 | 0 | |
06:50 | Хлебцы ржаные цельнозерновые Mg slim | 8 | 0,8 | 0,2 | 4,7 | 23 | 0,4 | ||
06:50 | Кофе натуральный заварной | 200 | 0,4 | 1 | 0,4 | 12 | 52 | 0 | 0 |
06:50 | Заменитель сахара Fit parad 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06:50 | Курага отборная бк весовая (Сити Гурмэ) | 30 | 0,4 | 0,2 | 15,6 | 66 | 1,3 | ||
06:50 | Яйцо куриное вареное вкрутую | 60 | 7,7 | 7 | 0,5 | 96 | 48 | 0 | 0 |
06:50 | Каша пшеничная на воде | 200 | 6,9 | 0,5 | 37,9 | 184 | 3,2 | ||
1-й прием пищи | 597 | 24 | 11 | 63 | 447 | 5,2 | 0 | ||
09:00 | Яблоко | 180 | 0,7 | 0,7 | 17,6 | 80 | 35 | 1,5 | 6 |
09:00 | Фундук жареный ядро | 10 | 1,8 | 6,6 | 0,9 | 70 | 0,1 | ||
09:00 | Миндаль жареный | 10 | 1,9 | 5,8 | 1,4 | 65 | 25 | 0,1 | 0 |
09:00 | Слива черная | 70 | 0,7 | 0 | 7,7 | 34 | 0,6 | ||
2-й прием пищи | 270 | 5 | 13 | 28 | 249 | 2,3 | 6 | ||
12:50 | Авокадо | 30 | 0,6 | 4,5 | 2,7 | 54 | 10 | 0,2 | 0 |
12:50 | Помидоры парниковые | 65 | 0,4 | 0 | 1,9 | 9 | 0,2 | ||
12:50 | Соевый соус Heinz Премиум | 5 | 0,3 | 0 | 1,5 | 7 | 0,1 | ||
12:50 | Бедро индейки вареное | 70 | 17,7 | 9,9 | 0 | 166 | 0 | 0 | |
12:50 | Бурже хлеб цельнозерновой немецкий ТМ Fazer (Фазер) | 26 | 1,7 | 1 | 10,2 | 58 | 0,8 | ||
12:51 | Перловка на воде | 195 | 7,3 | 0,7 | 50,6 | 238 | 4,2 | ||
3-й прием пищи | 391 | 28 | 16 | 67 | 532 | 5,5 | 0 | ||
15:00 | Ряженка 2,5% | 250 | 7,2 | 6,2 | 10,5 | 127 | 0,9 | ||
4-й прием пищи | 250 | 7 | 6 | 11 | 127 | 0,9 | |||
19:00 | Перец болгарский | 100 | 1,3 | 0 | 5,7 | 27 | 15 | 0,5 | 1 |
19:00 | Помидоры парниковые | 80 | 0,5 | 0 | 2,3 | 11 | 0,2 | ||
19:00 | Огурец парниковый | 100 | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 11 | 20 | 0,2 | 0 |
19:00 | Сок лимонный | 5 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 20 | 0 | 0 |
19:00 | Бедро индейки вареное | 60 | 15,1 | 8,5 | 0 | 142 | 0 | 0 | |
5-й прием пищи | 345 | 18 | 9 | 10 | 192 | 0,9 | 1 | ||
Баланс 26 / 18 / 57 | Итого за день: | 1853 | 82 | 55 | 178 | 1547 | 14,8 | 7 |
Фаина писал(а):Source of the post Нелли, если есть ремонт,никакого фитнеса и не надо.Движухи и так наверное хватает.Бытовая активность в такое время усиленная .Так что не переживай...
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ХЕ | ГН |
08:30 | Кофе натуральный заварной | 200 | 0,4 | 1 | 0,4 | 12 | 52 | 0 | 0 |
08:30 | Заменитель сахара Fit parad 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08:30 | Молоко 2,5% | 30 | 0,9 | 0,8 | 1,4 | 16 | 30 | 0,1 | 0 |
08:30 | Кулич пасхальный мой | 170 | 23,1 | 14,6 | 45,6 | 408 | 3,8 | ||
08:30 | Яйцо куриное вареное вкрутую | 60 | 7,7 | 7 | 0,5 | 96 | 48 | 0 | 0 |
1-й прием пищи | 464 | 32 | 23 | 48 | 532 | 3,9 | 0 | ||
11:00 | Фундук жареный ядро | 15 | 2,7 | 9,9 | 1,4 | 105 | 0,1 | ||
11:03 | Яблоко | 180 | 0,7 | 0,7 | 17,6 | 80 | 35 | 1,5 | 6 |
2-й прием пищи | 195 | 3 | 11 | 19 | 185 | 1,6 | 6 | ||
14:00 | Соевый соус Heinz Премиум | 5 | 0,3 | 0 | 1,5 | 7 | 0,1 | ||
14:00 | Рис бурый на воде | 200 | 4,7 | 1,2 | 47,9 | 236 | 4 | ||
14:00 | Скумбрия атлантическая на пару | 70 | 14,7 | 10,8 | 0 | 156 | 0 | 0 | |
14:00 | Перец болгарский | 100 | 1,3 | 0 | 5,7 | 27 | 15 | 0,5 | 1 |
14:00 | Бурже хлеб цельнозерновой немецкий ТМ Fazer (Фазер) | 25 | 1,6 | 1 | 9,8 | 56 | 0,8 | ||
3-й прием пищи | 400 | 23 | 13 | 65 | 482 | 5,4 | 1 | ||
16:30 | Абрикос сушеный без косточки (курага) | 30 | 1,6 | 0,1 | 15,3 | 68 | 35 | 1,3 | 5 |
16:30 | Яблоко | 180 | 0,7 | 0,7 | 17,6 | 80 | 35 | 1,5 | 6 |
4-й прием пищи | 210 | 2 | 1 | 33 | 148 | 2,8 | 11 | ||
19:30 | Бедро куриное отварное | 85 | 17,2 | 8,2 | 0 | 142 | 0 | 0 | |
19:30 | Помидоры парниковые | 100 | 0,6 | 0 | 2,9 | 14 | 0,2 | ||
19:30 | Огурец парниковый | 150 | 1 | 0,2 | 2,8 | 17 | 20 | 0,2 | 1 |
5-й прием пищи | 335 | 19 | 8 | 6 | 173 | 0,4 | 1 | ||
Баланс 26 / 18 / 56 | Итого за день: | 1604 | 79 | 56 | 170 | 1520 | 14,1 | 19 |
Время | Название | Грамм | Белки | Жиры | Углеводы | ккал | ГИ | ХЕ | ГН |
06:50 | Овсяные отруби Матти | 50 | 9 | 3,5 | 31,5 | 194 | 2,6 | ||
06:50 | Сыр "Легкий" (фасованный) 25% тм "Сыробогатов", 270 г | 20 | 6,7 | 2,7 | 0 | 51 | 0 | 0 | |
06:50 | Хлебцы Др. Кернер | 9 | 1 | 0,5 | 5,4 | 30 | 0,4 | ||
06:50 | Ряженка 2,5% | 200 | 5,8 | 5 | 8,4 | 102 | 0,7 | ||
06:50 | Сушеный абрикос | 30 | 1,6 | 0,1 | 15,3 | 68 | 1,3 | ||
1-й прием пищи | 309 | 24 | 12 | 61 | 445 | 5 | 0 | ||
09:00 | Яблоко | 170 | 0,7 | 0,7 | 16,7 | 75 | 35 | 1,4 | 6 |
09:00 | Слива черная | 115 | 1,2 | 0 | 12,6 | 55 | 1 | ||
09:00 | Фундук жареный ядро | 10 | 1,8 | 6,6 | 0,9 | 70 | 0,1 | ||
09:00 | Семечки тыквы очищенные | 10 | 2,4 | 4,6 | 2 | 59 | 0,2 | ||
2-й прием пищи | 305 | 6 | 12 | 32 | 259 | 2,7 | 6 | ||
14:00 | Рис бурый на воде | 170 | 4 | 1,1 | 40,7 | 201 | 3,4 | ||
14:00 | Соевый соус Heinz Премиум | 5 | 0,3 | 0 | 1,5 | 7 | 0,1 | ||
14:00 | Оливковое нерафинированное масло VEGATORO | 10 | 0 | 10 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
14:00 | Грудка куриная отварная | 50 | 14,9 | 0,9 | 0,2 | 69 | 30 | 0 | 0 |
14:00 | Хлебцы ржаные цельнозерновые Mg slim | 4 | 0,4 | 0,1 | 2,4 | 12 | 0,2 | ||
14:00 | Помидоры черри | 65 | 0,5 | 0,1 | 1,8 | 10 | 30 | 0,2 | 1 |
14:00 | Авокадо | 35 | 0,7 | 5,2 | 3,2 | 63 | 10 | 0,3 | 0 |
3-й прием пищи | 339 | 21 | 17 | 50 | 452 | 4,2 | 1 | ||
16:30 | Творог зернистый 3% ласковое лето | 125 | 12,5 | 3,8 | 2,8 | 94 | 0,2 | ||
16:30 | Огурец парниковый | 100 | 0,7 | 0,1 | 1,9 | 11 | 20 | 0,2 | 0 |
4-й прием пищи | 225 | 13 | 4 | 5 | 105 | 0,4 | 0 | ||
19:30 | Помидоры черри | 70 | 0,6 | 0,1 | 2 | 11 | 30 | 0,2 | 1 |
19:30 | Перец болгарский | 70 | 0,9 | 0 | 4 | 19 | 15 | 0,3 | 1 |
19:30 | Сок лимонный | 5 | 0 | 0 | 0,2 | 1 | 20 | 0 | 0 |
19:30 | Огурец парниковый | 70 | 0,5 | 0,1 | 1,3 | 8 | 20 | 0,1 | 0 |
19:30 | Бедро куры без кожи в пакете для запекания | 90 | 22,7 | 10,4 | 1,8 | 182 | 0,2 | ||
5-й прием пищи | 305 | 25 | 11 | 9 | 221 | 0,8 | 2 | ||
Баланс 30 / 18 / 52 | Итого за день: | 1483 | 89 | 56 | 157 | 1482 | 13,1 | 9 |
Jenny писал(а):Source of the post Нелли, я тоже топчусь на одном месте. Возраст уже не 25 и не 35 у нас))) так что нам труднее быстрее худеть. Если даже каждый месяц по 3 кг сбрасывать то всё равно лучше чем ничего. Будем вместе грызть гранит науки постройнения)))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя